- Model No.: DN15-DN2000
- Standard : ANSI , DIN , GB , JIS , GOST , BSW
- Tipo : Saldatura flangia
- Materiale : Acciaio inossidabile
- Struttura : Flange
- Collegamento : Saldatura
- Tenuta di superficie : RF
- Manufacturing Way : Fucinatura
- Trademark: DRF
- Packing: Plywood Case
- Standard: Flange
- Origin: China-Drf
- HS Code: 73072100
- Production Capacity: 12000 Tons / Year
Dingxiang Day Ring Flange Forging Co., srl è un produttore professionale di tutti i generi di flange, pezzo fucinato, spostamento di pezzo fucinato, rotelle fucinate e così via. Possedendo cinque linee di produzione professionali, possiamo fornirli flangiamo con l'alta qualità ed il prezzo non Xerox. Le nostre linee di produzione sono più avanzata quella nelle aziende private. I materiali principali dei nostri prodotti sono il acciaio al carbonio, acciaio inossidabile ed acciaio legato. Abbiamo fatto l'innovazione in Asia Sud-Orientale, Medio Oriente, Australia, Singapore, paesi europei, americano e così via. Se avete domanda o di interesse circa i nostri prodotti, Please ritiene libero di metterseli in contatto con. Possiamo metterci in contatto con in qualunque momento vogliamo. Grazie molto.
Contatto noi:
Schang-Hai Day Ring Flange Forging co., srl
Calca: 0086-15618650059
Telefono: 0086-2166112086
Web site: www.china-drf.com
Indirizzo di azienda: Stanza 505-506, centro di affari di Jiman, no. 3233, strada di Zhenbei, distretto di Putuo, Schang-Hai, Cina.
Indirizzo della fabbrica: Zona industriale, Xili del nord, contea di Dingxiang, provincia di Shanxi
Descrizione di prodotto | ||||
Prodotto | ||||
Collo della saldatura | Franamento sopra | Ciechi | LWN (collo della saldatura di Long) | |
Giuntura di giro | Saldatura dello zoccolo | Filettato | Flangia di zolla/flangia di Flat | |
Flangia dell'orifizio | Flangia dell'ancoraggio | Pezzi fucinati | Spettacolo Blind (forcella e distanziatore) | |
Standard | ||||
GOST12821-80 DN10-DN3600 | GOST12820-80 DN10-DN3600 | |||
GOST12836-80 DN10-DN3600 | AWWA C207 4 " - 120 " | |||
ANSI B16.5 1/2 " - 24 " | "MSS" SP44 26-60 di "A" dell'ANSI B16.47 | |||
EN1092-1 1/2-80 " | "Api" 605 26-60 di "B" dell'ANSI B16.47 | |||
"26-48" DELLE BS 3293 | B16.36 1-120 | |||
DIN2630-2637 1/2-80 | "BS4504 1/2-80" | |||
JIS B2220 1/2-60 | KS B1503 1/2-60 | |||
Api 590/B16.48 1/2-24 " | ||||
Materiale | ||||
Acciaio al carbonio (A105.20#, 16Mn, A266 CL2/CL4, ST37.2, C22.8, S235JR, S355JR) | ||||
Materiale di zolla (A515 Gr60/70, A516 Gr60/70, A285GrA B C, A240 304/316) | ||||
Alto acciaio al carbonio di Yield (A694 F42/F46/F52/F56/F60/F65/F70) | ||||
Acciaio al carbonio A bassa temperatura (A350 LF2, A350 LF3) | ||||
Acciaio inossidabile (A182 F304/L, F304H, F316/L, F321.316Ti) | ||||
Acciaio bassolegato (A182 F5, F9, F11, F22) | ||||
Acciaio inossidabile duplex (A182 F51/UNS 31803, F53/UNS 32750, F55) | ||||
Anti olio di superficie della ruggine di Transparent, anti olio giallo della ruggine, vernice nera, o CRNA. alla richiesta dei clienti | ||||
Film di materia plastica Del pacchetto, casi di legno, pallet di legno o sulla richiesta dei clienti | ||||
Vantaggi | ||||
1. Vendite dirette della fabbrica - digiuna la capienza del rifornimento | ||||
prezzo 2.Reasonable e qualità eccellente | ||||
3.Have il loro proprio Off Shore Company con l'inclusione e l'esportazione radrizza per facilitare la transazione del cliente |