Descrizione del prodotto
FORNITORE della FLANGIA di ASTM A350 LF2, FLANGIA EXPOERER, FORNITORE della FLANGIA di A350 LF2, FLANGIA di A350 LF9, FLANGE della FLANGIA A350 LF6 del TUBO di A350 LF3 del COLLO della SALDATURA di A350 LF9 in CINA.
Materiale di A350 LF2: | ASTM A350 LF2 CL1/CL2 |
---|---|
Intervallo di grandezza del codice categoria 1 di A350 LF2: | ″ di 1/2 (15 N. B.: ) 48 a ″ (1200NB), intervallo di grandezza delle flange di ASME B16.47: ″ 26 60 a ″ |
Specifiche di produzione tipiche di A350 LF2 Cl1: | A350 LF2, ASME A350 LF2 |
Codici categoria di pressione della flangia del collo della saldatura dell'ANSI B16.47 A350 LF2: | 75, 150, 300, 400, 600, 900 per ASME B16.47 |
Flange di ASTM A350 LF2 che fabbricano le dimensioni: | ANSI/ASME B16.5, serie A & B di B 16.47, B16.48, BS4504, le BS 10, EN-1092, BACCANO, ecc. |
Standard della flangia LF2 di Wn: | Flange dell'ANSI, flange di ASME, flange delle BS, flange di BACCANO, flange dell'en, ecc. |
Tipo del fronte della flangia: | Fronte di Flate (FF), fronte alzato (RF), tipo giuntura, (RTJ) LJ, FM, R. T. J, R. J dell'anello e così Via |
Flange di AWWA ClaLTCS A350 LF2: | codici categoria B, D, E, formato di F: 3 " - 144 " |
ASME/ANSI B 16.5 | Flangia del collo della saldatura di A350 LF2, slittamento di LTCS A350 LF2 sulla flangia, flangia cieca, flangia cieca dell'alto mozzo, flangia della saldatura dello zoccolo, flangia della giuntura di giro di LTCS A350 LF3, flangia filettata, tipo flangia dell'anello di LTCS A350 LF3 della giuntura |
CODICE CATEGORIA DI PRESSIONE | 150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 |
ASME/ANSI B 16.47 | Flangia del collo della saldatura di LTCS A350 LF2, flangia cieca di LTCS A350 LF2 [serie A & B] |
CODICE CATEGORIA DI PRESSIONE | 75, 150, 300, 400, 600, 900 |
ASME/ANSI B 16.36 | Flangia del collo della saldatura di LTCS A350 LF2, slittamento di LTCS A350 LF2 sulla flangia, flangia filettata LF3 di LTCS A350 |
CODICE CATEGORIA DI PRESSIONE | 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 |
SEC 3.1 DELLE BS 4504 | La flangia del collo della saldatura di LTCS A350 LF2, slittamento di LTCS A350 LF2 Hubbed sulla flangia, LTCS A350 LF2 Hubbed ha filettato la flangia, la flangia avvolta dell'estremità Del tubo, la flangia di piatto di LTCS A350 LF2, la flangia di piatto allentata, piatto allentato con la flangia del collo della saldatura, flangia in bianco |
CODICE CATEGORIA DI PRESSIONE | PN 2.5 - PN 40 |
LE BS 4504 [PARTE 1] | La flangia del collo della saldatura di LTCS A350 LF2, lo Slip-On Hubbed di LTCS A350 LF2 Hubbed ha filettato, flangia di piatto, piatto allentato di LTCS A350 LF2 con la saldatura sul collare del piatto, flangia in bianco |
CODICE CATEGORIA DI PRESSIONE | PN 2.5 - PN 400 |
SPORGENZA DELLE BS 1560 | La flangia del collo della saldatura di LTCS A350 LF2, la flangia della saldatura dello zoccolo, la flangia dello Slip-On di LTCS A350 LF2, la flangia cieca di LTCS A350 LF2, LTCS A350 LF3 ha avvitato la flangia della sporgenza, flangia avvolta LF2 di LTCS A350 |
CODICE CATEGORIA DI PRESSIONE | 150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 |
BS10 | La flangia del collo della saldatura di LTCS A350 LF2, la flangia dello Slip-On del piatto di LTCS A350 LF2, LTCS A350 LF2 ha avvitato la flangia della sporgenza, la flangia della sporgenza dello Slip-On, flangia cieca di LTCS A350 LF2 |
TABELLA | D, E, F, H |
FLANGE DI BACCANO | BACCANO 2527, 2566, 2573, 2576, 2641.2642, 2655, 2656, 2627, 2628, 2629, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637.2638, 2673 |
CODICE CATEGORIA DI PRESSIONE | PN 6 - PN 100 |
Requisiti del prodotto chimico della flangia del collo della saldatura di ASTM A350 LF3
C% | Mn% | Si% | S% | P% | Cr% | Ni% |
0.20 massimo | 0.90 | . 20/. 35 | . 040 massimo | . 035 massimo | 0.30 massimo | 3.3/3.7 |
Proprietà Meccaniche della flangia cieca di LTCS A350 LF3:
Codice categoria di tensione | Resistenza alla trazione, ksi [MPa] | Concentrazione di rendimento, minuto, ksi [MPa] [nota B, C] | Allungamento | Riduzione di zona, minuto, % | |
---|---|---|---|---|---|
Esemplare rotondo in 4D, minuto, % | Esemplare della striscia in 2 pollici [50mm], minuto, % | ||||
Codice categoria 1 | 70-95 [485-655] | 37.5 [260] | 22 | 30 | 35 |
Codice categoria 2 |
Tipi del materiale di ASTM A350 LF2
ASTM A350 LF2 LTCS Slittamento sulle flange | Codice categoria 1 di A350 Gr LF2 Flange di piatto | ANSI B16.5 LTCS Flangia maschio e femminile | LTCS ASTM A350 LF2 Flange lunghe del collo della saldatura |
Anello di scarico di ASME B16.5 LTCS | Codice categoria 1 di A350 Gr LF2 flange cieche | Il grado LF2 di ASTM A350 ha forgiato le flange | Flange della giuntura di giro del acciaio al carbonio di temperatura insufficiente |
Flange cieche dello spettacolo del grado di A350 LF2 | Flange del fronte alzate LF2 di ASTM A350 gr | Flange della linguetta & Della scanalatura del CS ASTM A350 Gr LF2 | Flange del collo della saldatura di ASME SA350 LF2 LTCS |