Informazioni di Base
- Collegamento : Flangia
- Tipo : Compensatore ondulato , Assiale
- Codice Testa : Piazza
- Materiale : Acciaio inossidabile
- Su misura : Su misura
Informazioni Aggiuntive..
- Packing: Carton
- Origin: Taizhou
- HS Code: 7307990000
- Production Capacity: 50000
Descrizione del prodotto
Giunti di dilatazione semplici con l'estremità Di vanstone
1) materiale | Sus304, 316L, ecc. |
2) parti | Flangia, soffietti, manicotto interno, catena, estremità Del tubo, noce |
3) Formato disponibile | Φ 25mm~φ 7000mm |
4) strati dei soffietti | 1-6 strati |
5) Filetta | BACCANO, BSPT, BSP, NPS, NPT, metrico, (ISO7/1, BACCANO 2999, ANSI B1.20.1) |
6) Flangia perforata | JIS, JB, le BS, il BACCANO, l'ANSI, o altri hanno fornito i campioni dell'illustrazione |
7) Superficie | Flangia del acciaio al carbonio galvanizzata o AL verniciato |
8) Specifica normale | ID40~600mm, lunghezza totale: 300~400mm |
9) Uso | Per industria chimica, metallurgia, elettricità , costruzione navale, costruzione ed altre industrie |
10) Temperatura | - 50~300º C |
) caratteristica 11 | Pulizia e manutenzione facili Per per risolvere deviazione secondaria a causa del collegamento di tubo ed eliminare lo sforzo residuo della conduttura |
Soffietti | Lunghezza totale | Modulo dei soffietti | Spostamento | Pressione | |||||||||
Diametro interno | Lunghezza Dei soffietti | Diametro dei soffietti | Efficace zona | Orizzontale | Senso assiale | Orizzontale | Pressione di esercizio | ||||||
Rigidità | |||||||||||||
I, 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
millimetro | pollice | millimetro | millimetro | millimetro | ² Di cm | N millimetro | N millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | barra | barra |
40 | 1 ½ | 150 | 120 | 65.7 | 26.1 | 82.22 | 82.22 | 14.5 | 14.5 | 9.1 | 8.5 | 10 | 16 |
50 | 2 | 150 | 120 | 81.2 | 39.8 | 70.85 | 97.12 | 15 | 15 | 8.9 | 10.3 | 10 | 16 |
65 | ½ 2 | 150 | 120 | 97.2 | 59.7 | 83.89 | 110.84 | 15 | 15 | 7.2 | 8.3 | 10 | 16 |
80 | 3 | 150 | 120 | 113.7 | 81.2 | 131.13 | 156.51 | 15 | 15 | 6 | 5.9 | 10 | 16 |
100 | 4 | 150 | 120 | 139.7 | 128.1 | 163.33 | 192.57 | 15 | 15 | 4.5 | 4.6 | 10 | 16 |
125 | 5 | 150 | 108 | 165.7 | 185.5 | 218.25 | 230.1 | 15 | 15 | 2.9 | 3.7 | 10 | 16 |
150 | 6 | 150 | 105 | 196.7 | 259.3 | 295.86 | 350.94 | 15 | 15 | 2.4 | 3 | 10 | 16 |
200 | 8 | 200 | 150 | 247.7 | 425.3 | 263.33 | 310.46 | 15 | 15 | 3.9 | 4.7 | 10 | 16 |
250 | 10 | 200 | 140 | 309.7 | 659.2 | 468.05 | 634.06 | 15 | 15 | 2.7 | 3.1 | 10 | 16 |
300 | 12 | 200 | 140 | 359.7 | 906.3 | 550.47 | 738.72 | 15 | 15 | 2.3 | 2.6 | 10 | 16 |
350 | 14 | 200 | 140 | 397.7 | 1120.4 | 613.77 | 824.38 | 15 | 15 | 2 | 2.3 | 10 | 16 |
400 | 16 | 250 | 180 | 469.1 | 1514.3 | 828.59 | 981.27 | 15 | 15 | 3 | 3.7 | 10 | 16 |
450 | 18 | 250 | 180 | 501.1 | 1743.1 | 887.59 | 1046.25 | 15 | 15 | 2.8 | 3.4 | 10 | 16 |
500 | 20 | 250 | 180 | 551.9 | 2139.3 | 986.57 | 1154.24 | 15 | 15 | 2.6 | 3 | 10 | 16 |
550 | 22 | 250 | 180 | 602.7 | 2576 | 1086.72 | 1265.96 | 15 | 15 | 2.2 | 2.7 | 10 | 16 |
600 | 24 | 250 | 180 | 653.5 | 3053.3 | 1186 | 1378.86 | 15 | 15 | 2 | 2.5 | 10 | 16 |
Tipi dei prodotti
»
»
»