Descrizione del prodotto
Flangia ASME B16.47 dell'acciaio legato del nichel di ASTM B637 NU N07080
Tipo della flangia:
Flangia di PL | Flangia di WN | COSÌ Flangia | Flangia del TH | Flangia dell'interruttore | Flangia di LJ | Flangia di BL |
PUNTI | TIPO | ||
NON STANDARD | TIPO DELL'ANELLO | 5000¢ | |
TIPO CIECO (STRATO DI TUBO) | 3000¢ | ||
FLANGIA STANDARD | CODIFICARE LA SPECIFICA | FORMATO | VALUTAZIONE |
ASME B16.5/JPI | 1/2 " - 24 " | #150-#2500 | |
ASME B16.17 (MSS-SP-44) (api 605) | 12 " - 60 " | #150-#900 | |
26 " - 60 " | #75-#900 | ||
ASME B16.36 | 1 " -24 " | #300-#2500 | |
AWWA C207 | 4 " - 144 " | CODICE CATEGORIA B. D. E. F | |
EN1092-1/BS4504/DIN | DN10-DN4000 | PN2.5-PN100 | |
Api 6A/6BX | 21/16 " - di 30 " | 2000psi-20000psi | |
BS3293 | 26 " - 48 " | #150-#600 | |
FLANGIA DI TAYLOR | 26 " -96 " | #125-#350 | |
JIS B2220/KS B1503 | |||
CAPACITÀ DI PRODUZIONE | FLANGE, PEZZI FUCINATI DI INDUSTRIALF 500 TONS/MONTH |
SPECIFICA | GRADO MATERIALE | ||
ASTM A105 ASME SA105 | |||
ACCIAIO AL CARBONIO | ASTM A266 ASME SA266 | Gr1/Gr2/Gr3/Gr4 | |
ASTM A350 ASME A350 | LF1/LF2/LF3 | ||
ASTM A694 ASME SA694 | F42/F46/F48/F50/F52/F56/F60/F65 | ||
ACCIAIO LEGATO | ASTM A182 ASME SA182 | F1/F2/F5/F5A/F9/F91/F11 CL1-CL3/F12 CL1-CL1/F22 CL1/F22CL3 | |
ASTM A508 ASME SA508 | CL1/CL2/CL3 | ||
ACCIAIO INOSSIDABILE | ASTM A182 ASME SA182 | F6A/F304/F304L/F304H/F310/F310H/F316/F316L/F316H/F316Ti/F317/F317L/F347/F347H/F321/F321H/F44/F64/F904L | |
ACCIAIO DUPLEX | ASTM A182 ASME SA182 | F51/F52/F53/F54/F55/F60 | |
INCONEL INCOLLOY | ASTM B564 ASME SB564 | N06625/N08825/N04400/NO8800 | |
RAME | ASTM B171 | C70600/C46400/C10200/C11000/C12200 | |
PIATTO | SS400, A516-70 (60) /A240-304/304L/A240-316/316L | ||
MONEL/HASTELLOY, LEGA DI NIKEL, TITANIO |