Informazioni di Base
- Model No.: GB
- Standard : ANSI , DIN , GB , JIS , GOST , BSW
- Tipo : Saldatura flangia
- Materiale : Acciaio al carbonio
- Struttura : Flange
- Collegamento : Saldatura
- Tenuta di superficie : FF
- Manufacturing Way : Colata
Informazioni Aggiuntive..
- Packing: Case
- Standard: PN0.25-2.5MPa
- Origin: China
- HS Code: 7307990000
- Production Capacity: 4000ton
Descrizione del prodotto
Flangia del PJ della flangia della flangia alzata acciaio rf della giuntura di giro del fronte
Tipo della flangia | Specifiche | ||||
ASME /ANSI B16.5 | Serie A di ASME B16.47 (o MSS SP-44) | Serie A di ASME B16.47 (o api 605) | Le BS 4504 (Iso 7005-1) | BS3293 | |
Formati nominali del tubo | |||||
< NPS 26 | > =NPS 26 | > =NPS 26 | DN10 a DN4000 | > =NPS 26 | |
Pressione nominale (codice categoria) | |||||
Codice categoria (libbra) | Codice categoria (libbre) | Codice categoria (libbra) | Codice categoria (libbre) | Codice categoria (libbra) | |
Collo della saldatura | 150-2500 | 150-900 | 75-900 | 2.5-40 | 150-600 |
Slittamento sopra | 150-1500 | - | - | 2.5-40 | 150-600 |
Ciechi | 150-2500 | 300-900 | 300-900 | 2.5-40 | - |
Giuntura di giro | 150-2500 | - | - | 6-40 | - |
Saldatura dello zoccolo | 150-1500 | - | - | N/A | - |
Filettato | 150-2500 | - | - | 6-40 | - |
Rivestimenti piani/alzati | Come sopra | Come sopra | Come sopra | Come sopra | Come sopra |
Rivestimenti uniti dell'anello | 150-2500 | 300-900 | 300-900 | 2.5-40 | 300-600 |
Altri rivestimenti | 150-2500 | - | - | 2.5-40 | - |
Il nostro servizio
1. Continu aare migliorare la nostra tecnologia ed abbiamo engnieer professionale
2. Offriamo sempre la buona qualità Con il buon prezzo
3. Offriamo il migliore servizio per la comunicazione del cliente
4. Possiamo intagliare il marchio del cliente sui prodotti
5. Possiamo prodotto completiamo gli stessi punti basati sui campioni o sulle illustrazioni del cliente
6. Possiamo fornire i campioni per la prova
Tipi dei prodotti
»
»
»