Descrizione del prodotto
Il collo cl900 della saldatura del CS B16.5 ha alzato la flangia della corsa a105
Informazioni dettagliate secondo il seguente modulo:
Prodotto | FLANGIA |
Tipo | WN, COSÌ, BL, RTJ, TH, INTERRUTTORE |
Formato | 1/2 " ~60 " DN15~DN2500 |
Pressione | 150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500# |
Standard | ANSI B16.5, ASME B16.47A & B, DIN2566, JIS, GOST17275 |
Materiale della flangia | Acciaio al carbonio: ASTM/ASME A105, ST37.2, ST54 Acciaio legato: ASTM/ASME A335 F5, F9, F11, F12, F22, F91 Acciaio inossidabile: ASTM/ASME A403 F304-304L, F316-316L, F321 Rendimento elevato: ASTM/ASME A860 F42-46-52-60-65-70 |
Trattamento di superficie | Olio trasparente, olio nero inossidabile o caldo galvanizzati |
Imballaggio | caso di legno, pallet o come requisito dei clienti |
Applicazioni | Petrolio, prodotto chimico, potere, gas, metallurgia, costruzione navale, costruzione, ecc |
Certificazione | API, ISO9001: 2000 |
Illustrazione della flangia:
Controllo della flangia:
Imballaggio della flangia:
ALTRI PRODOTTI:
RAQ:
1. Potete offrire liberamente il campione?
Sì, possiamo offrire il campione libero
2. Potete offrire Cerificate dell'origine?
SÌ, possiamo offrire il CO, FORM-E, FORM-A e qualunque genere di CO
3. Potete accettare il controllo dello SGS, della BV & di LV?
SÌ, possiamo accettare tutto il controllo di terzi
4. Potete offrire il certificato di garanzia di qualità?
SÌ, possiamo offrire a 12month la garanzia di qualità lunga