Descrizione del prodotto
Giunto di dilatazione assiale del compensatore dei soffietti con le flange
I soffietti di un giunto di dilatazione del metallo si compone di uni o più Avvolgimenti. I soffietti forniscono stabile, duraturo, le soluzioni a molti problemi che coinvolgono le armoniche, la vibrazione e l'espansione a temperatura elevata. La giuntura deve essere abbastanza forte progettato per accomodare la pressione di progettazione di sistema, così Come, abbastanza flessibile accettare le deviazioni di disegno per un numero calcolato dei cicli
I giunti di dilatazione del metallo stanno utilizzandi con successo nei sistemi degli stabilimenti chimici, di energia fossile e nucleare delle raffinerie, nel riscaldamento e nei sistemi di raffreddamento ed in piante criogeniche. Gli stati di servizio hanno variato dalle pressioni di 25 micron - di 1.000 psig e -420° F a +1800° F. Questi tipi di giunti di dilatazione sono un prodotto altamente costruito e possono effettuare sicuro ed attendibilmente la loro funzione progettata
Diverso della maggior parte delle componenti stridenti comunemente usate, i soffietti sono costruiti con materiale relativamente sottile del calibro per fornire la flessibilità Stata necessaria per assorbire il movimento meccanico e termico preveduto in servizio
Per la selezione del giunto di dilatazione adeguato del metallo, i seguenti punti dovrebbero essere seguiti:
1. Selezionare il formato applicabile del tubo
2. Selezionare l'intervallo di pressione applicabile
3. Determinare il tipo e la quantità Di movimento da assorbire
4. Selezionare i soffietti (singolo o doppio e numero degli avvolgimenti) per rispondere alle esigenze di deviazione
5. Determinare i montaggi ed il hardware di estremità Richiesti
Avvertimento:
I giunti di dilatazione possono funzionare in condutture o liquidi e/o gas di trasporto della strumentazione alle temperature elevated ed alle pressioni. La precauzione dovrebbe essere catturata per assicurare l'installazione adeguata ed il controllo normale. La cura è Richiesta per proteggere il personale in caso di perdita o per spruzzare
DN millimetro | No. Dell'arco | Spostamento assiale mm/Stiffness N/mm | Efficace zona cm2 | OD massimo millimetro | Lunghezza | |||||
0.25MPa | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | Flangia JDZ/F (millimetri) | Estremità JDZ/J (millimetro) della saldatura | ||||
32 | 8 | 25/21 | 22/26 | 20/26 | 18/63 | 15/98 | 16 | 110 | 160/250 | 264/210 |
16 | 50/11 | 46/14 | 41/14 | 36/32 | 31/47 | 220 | 224/291 | 346/320 | ||
40 | 8 | 25/28 | 22/44 | 20/44 | 18/89 | 15/106 | 23 | 130 | 164/259 | 269/260 |
16 | 50/14 | 46/22 | 41/22 | 36/45 | 31/55 | 240 | 230/304 | 319/400 | ||
50 | 8 | 25/30 | 22/51 | 20/70 | 18/70 | 15/138 | 37 | 150 | 172/276 | 282/230 |
16 | 50/16 | 46/26 | 41/35 | 36/35 | 31/70 | 260 | 240/342 | 347/450 | ||
65 | 8 | 33/28 | 30/35 | 26/44 | 22/55 | 19/68 | 55 | 170 | 215/294 | 300/260 |
12 | 42/16 | 38/22 | 38/32 | 34/41 | 29/50 | 280 | 260/334 | 340/470 | ||
80 | 8 | 40/20 | 36/26 | 34/33 | 28/41 | 34/54 | 81 | 200 | 240/338 | 344/260 |
10 | 53/14 | 49/17 | 49/21 | 43/26 | 38/33 | 230 | 270/368 | 374/300 | ||
100 | 8 | 45/47 | 45/60 | 40/75 | 35/93 | 29/117 | 121 | 220 | 235/317 | 323/280 |
10 | 76/26 | 74/32 | 64/40 | 57/50 | 49/63 | 260 | 305/381 | 387/320 | ||
125 | 6 | 48/38 | 42/47 | 38/59 | 34/74 | 29/92 | 180 | 250 | 282/314 | 316/320 |
8 | 85/23 | 77/29 | 66/36 | 58/45 | 50/56 | 290 | 382/386 | 388/360 | ||
150 | 6 | 49/42 | 44/50 | 40/62 | 34/78 | 29/97 | 257 | 250 | 282/339 | 338/320 |
8 | 79/34 | 71/43 | 64/51 | 54/59 | 46/65 | 290 | 356/399 | 402/360 | ||
200 | 6 | 52/49 | 46/55 | 42/68 | 38/78 | 34/111 | 479 | 300 | 280/348 | 348/370 |
8 | 73/31 | 65/44 | 59/52 | 53/58 | 48/78 | 340 | 340/402 | 402/420 | ||
250 | 6 | 72/30 | 65/34 | 59/42 | 52/45 | 47/55 | 769 | 300 | 315/379 | 415/420 |
8 | 108/16 | 97/21 | 87/35 | 79/39 | 71/47 | 360 | 393/459 | 493/460 | ||
300 | 6 | 72/51 | 65/55 | 59/59 | 52/65 | 47/71 | 1105 | 340 | 366/427 | 466/480 |
8 | 108/32 | 97/35 | 87/37 | 79/41 | 71/45 | 400 | 464/525 | 564/520 | ||
350 | 6 | 72/58 | 65/62 | 59/67 | 52/74 | 47/81 | 1307 | 340 | 397/452 | 497/480 |
8 | 108/38 | 97/41 | 87/44 | 79/48 | 71/47 | 420 | 509/564 | 609/540 | ||
400 | 6 | 72/54 | 65/58 | 59/62 | 52/68 | 47/75 | 1611 | 340 | 412/478 | 512/480 |
8 | 108/36 | 97/39 | 87/43 | 79/47 | 71/52 | 420 | 522/588 | 622/560 | ||
450 | 6 | 108/32 | 97/35 | 87/37 | 79/41 | 71/45 | 1972 | 340 | 403/498 | 503/500 |
8 | 162/20 | 145/22 | 131/23 | 118/25 | 106/28 | 450 | 503/658 | 603/590 | ||
500 | 6 | 108/59 | 97/64 | 87/68 | 79/75 | 71/82 | 2445 | 340 | 431/523 | 531/500 |
8 | 162/34 | 145/37 | 131/39 | 118/43 | 106/48 | 450 | 531/665 | 631/600 | ||
600 | 6 | 108/74 | 97/80 | 87/85 | 79/94 | 71/103 | 3534 | 380 | 478/548 | 578/540 |
8 | 162/42 | 145/45 | 131/49 | 118/53 | 106/60 | 500 | 658/679 | 758/640 | ||
700 | 4 | 108/67 | 97/72 | 87/77 | 79/85 | 71/95 | 4717 | 1110 | 460 | 550 |
6 | 162/42 | 145/45 | 131/49 | 118/53 | 106/60 | 580 | 670 | |||
800 | 4 | 120/88 | 108/95 | 102/102 | 94/112 | 82/123 | 5822 | 1265 | 462 | 560 |
6 | 186/67 | 164/72 | 156/77 | 144/85 | 125/93 | 560 | 600 | |||
900 | 4 | 120/84 | 108/90 | 102/97 | 94/107 | 82/117 | 7620 | 1186 | 462 | 620 |
6 | 183/60 | 164/65 | 156/59 | 144/76 | 125/84 | 610 | 720 | |||
1000 | 4 | 120/91 | 108/98 | 102/105 | 94/116 | 9043 | 1286 | 480 | 692 | |
6 | 183/59 | 164/65 | 156/71 | 144/81 | 640 | 790 |
Angolo della fabbrica
FAQ
Q. È Voi un'azienda di commercio o un fornitore?
A: Siamo un fornitore come potete vedere il nostro workshop come sopra
Q. Che cosa è Il vostro termine di pagamento?
A: Normalmente T/T 30% in anticipo, equilibrio da pagare prima della consegna
Q: Che cosa è Il vostro servizio principale?
A: L'America del Nord, la Groenlandia, il Sudamerica, l'Africa, Assia sudorientale, precedenti Repubbliche sovietiche, Assia orientale ed Europa
Q: Posso ordinare del campione alla vostra fabbrica?
A: Sì , i campioni possono essere forniti
Q: Che genere di termini commerciali potete fare?
A: FRANCO FABBRICA, FOB, CFR, CIF, ecc.
Q: Quanto tempo è Il vostro termine di consegna?
A: È Generalmente dei 5-7 giorni se le merci sono in azione. O è Dei 15-20 giorni se le merci non sono in azione, esso è Accordijng alla quantità