Descrizione del prodotto
Singola sfera Giunto di dilatazione di gomma flessibile
Informazioni di base
Nome di prodotto | Giunto di dilatazione di gomma flessibile della singola sfera |
Caratteristiche | * Elasticità Di piccola dimensione, leggera, buona, facile ad installazione il *It può Assorbire lo spostamento laterale, assiale ed angolare causato tramite la vibrazione del tubo dopo installazione e non è Limitato dalla flangia non-concentric e non parallela del tubo *When il funzionamento, la struttura può Essere riduce la trasmissione di disturbo e la forte abilità Di assorbimento di vibrazione
|
Applicazione | Innaffiare, acqua di mare, acqua dolce, l'acqua calda, liquido acido debole, liquido della soda, ecc. |
PUNTO | PARTI | MATERIALE |
1 | Ontology | Materiale dell'elastomero |
2 | Intensificare | Cavo isolato profilo di nylon |
3 | Nastro metallico | Collegare duro |
4 | Flangia | Acciaio flessibile, vario materiale galvanizzato disponibile |
Dimensioni
DN | Lunghezza (millimetro) | Bulloni No. | } | D1 | Spostamento assiale (millimetri) | Spostamento orizzontale (millimetro) | ° Di angolo di deviazione (a1+a2) | ||
(millimetro) | (in. ) | Extersion | Compressione | ||||||
32 | 1-1/4 " | 95 | 4 | 17.5 | 100 | 6 | 9 | 9 | 15° |
40 | 1-1/2 " | 95/130 | 4 | 17.5 | 110 | 6 | 10 | 9 | 15° |
50 | 2 " | 105/130 | 4 | 17.5 | 125 | 7 | 10 | 10 | 15° |
65 | 2-1/2 " | 115/130 | 4 | 17.5 | 145 | 7 | 13 | 11 | 15° |
80 | 3 " | 135/130 | 8 | 17.5 | 160 | 8 | 15 | 12 | 15° |
100 | 4 " | 150/130 | 8 | 17.5 | 180 | 10 | 19 | 13 | 15° |
125 | 5 " | 165/130 | 8 | 17.5 | 210 | 12 | 19 | 14 | 15° |
150 | 6 " | 180/130 | 8 | 22 | 240 | 12 | 20 | 22 | 15° |
200 | 8 " | 210/130 | 8 | 22 | 295 | 16 | 25 | 22 | 15° |
250 | 10 " | 230/130 | 12 | 22 | 350 | 16 | 25 | 22 | 15° |
300 | 12 " | 245/130 | 12 | 22 | 400 | 16 | 25 | 22 | 15° |
350 | 14 " | 255 | 16 | 26 | 460 | 16 | 25 | 22 | 15° |
400 | 16 " | 255 | 16 | 26 | 515 | 16 | 25 | 22 | 15° |
450 | 18 " | 255 | 20 | 26 | 565 | 16 | 25 | 22 | 15° |
500 | 20 " | 255 | 20 | 30 | 620 | 16 | 25 | 22 | 15° |
600 | 24 " | 260 | 20 | 26 | 725 | 16 | 25 | 22 | 15° |
700 | 28 " | 260 | 24 | 30 | 810 | 16 | 25 | 22 | 10° |
800 | 32 " | 260 | 24 | 30 | 920 | 16 | 25 | 22 | 10° |
900 | 36 " | 260 | 24 | 30 | 1020 | 16 | 25 | 22 | 10° |
1000 | 40 " | 260 | 24 | 30 | 1120 | 16 | 25 | 22 | 10° |
liquidi *Applicable: Innaffiare, l'acqua calda, acqua di mare, acido debole, liquore dell'alcali, ecc.
*Material: Butile del neoprene, nitrile, Hypalon, gomma naturale
il *Specification sopra citato è Standard. Possiamo progettare e fabbricare secondo il requisito del cliente
lo standard del *Flange è Fatto secondo JIS, l'ANSI, il BACCANO, B. S., JB ed altri standard
Imballaggio & Spedire
Particolari impaccanti: Contenitore di scatola con il pallet o il caso di legno
Termine di consegna: Dipende da QTY; Normalmente 20days o come requisito del cliente