Descrizione del prodotto
Accoppiamento dell'albero di accoppiamento dell'attrezzo del timpano (GICL)L'accoppiamento a tamburo è Appena accoppiamento flessibile, l'accoppiamento è Fatto all'interno dello stesso numero degli accoppiamenti mezzi della flangia del dente dell'attrezzo e della cinghia di anello e di altre parti. Diviso nei denti e nel dente diritti del timpano fuori di due generi di profilo del dente, l'accoppiamento dell'attrezzo del timpano permette un più Grande spostamento angolare (in contrasto con l'accoppiamento diritto del dente), può Migliorare gli stati del contatto di dente, migliora la capacità Di trasferire la coppia di torsione, prolunga il tempo di impiegoCon il radiale, l'abilità Assiale ed angolare ed assiale della compensazione di deviazione, presenta i vantaggi della struttura compatta, il piccolo raggio di giro, la sua grande capacità Di carico, alto risparmio di temi della trasmissione, a basso rumore ed il ciclo lungo di manutenzione, particolarmente adatto a termine dell'onere gravoso a bassa velocità E, quale metallurgia, estrazione mineraria, alzare, trasporto ed altre industrie è Egualmente applicabile all'asta cilindrica di azionamento di petrolio e dell'industria chimica, al macchinario generale e ad altri generi di macchinario
Modello | Tn (N. M) | [N] (r/min) | D1, d2, DZ | D | C | C1 | C2 | Kg. M2 | Chilogrammo | ||
Y | Z1, J1 | ||||||||||
L | |||||||||||
GICL1 | 630 | 7100 | 16 18 19 | 42 | - | 125 | 20 | - | - | 0.009 | 5.9 |
20 22 24 | 52 | 38 | - | 24 | |||||||
25 28 | 62 | 44 | 10 | - | 19 | ||||||
30 32 35 38 | 82 | 60 | 2.5 | 15 | 22 | ||||||
GICL2 | 1120 | 6300 | 25 28 | 62 | 44 | 144 | 10.5 | - | 29 | 0.02 | 9.7 |
30 32 35 38 | 82 | 60 | 12.5 | 30 | |||||||
40 42 45 48 | 112 | 84 | 2.5 | 13.5 | 28 | ||||||
GICL3 | 2240 | 5900 | 30 32 35 38 | 82 | 60 | 174 | 3 | 24.5 | 25 | 0.047 | 17.2 |
40 42 45 48 50 55 56 | 112 | 84 | 17 | 28 | |||||||
60 | 142 | 107 | 35 | ||||||||
GICL4 | 3600 | 5400 | 32 35 38 | 82 | 60 | 196 | 14 | 37 | 32 | 0.091 | 24.9 |
40 42 45 48 50 55 56 | 112 | 84 | 28 | ||||||||
60 63 65 70 | 142 | 107 | 3 | 17 | 35 | ||||||
GICL5 | 5000 | 5000 | 40 42 45 48 50 55 56 | 112 | 84 | 224 | 3 | 25 | 28 | 0.167 | 38 |
60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | 20 | 35 | |||||||
80 | 172 | 132 | 22 | 43 | |||||||
GICL6 | 7100 | 4800 | 48 50 55 56 | 112 | 84 | 241 | 6 | 35 | 35 | 0.267 | 48.2 |
60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | 20 | 35 | |||||||
80 85 90 | 172 | 132 | 4 | 22 | 43 | ||||||
GICL7 | 10000 | 4500 | 60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | 260 | 4 | 35 | 35 | 0.453 | 68.9 |
80 85 90 95 | 172 | 132 | 22 | 43 | |||||||
100 | 212 | 167 | 48 | ||||||||
GICL8 | 14000 | 4000 | 65 70 71 75 | 142 | 107 | 282 | 5 | 35 | 35 | 0.646 | 83.3 |
80 85 90 95 | 172 | 132 | 22 | 43 | |||||||
100 110 | 212 | 167 | 48 | ||||||||
GICL9 | 18000 | 3500 | 70 71 75 | 142 | 107 | 314 | 10 | 45 | 45 | 1.036 | 110 |
80 85 90 95 | 172 | 132 | |||||||||
100 110 120 125 | 212 | 167 | 5 | 22 | 43 | ||||||
49 | |||||||||||
GICL10 | 31500 | 3200 | 80 85 90 95 | 172 | 132 | 346 | 5 | 43 | 43 | 1.88 | 157 |
100 110 120 125 | 212 | 167 | 22 | 49 | |||||||
130 140 | 252 | 202 | 29 | 54 | |||||||
GICL11 | 40000 | 3000 | 100 110 120 125 | 212 | 167 | 380 | 6 | 29 | 49 | 3.28 | 217 |
130 140 150 | 252 | 202 | 54 | ||||||||
160 | 302 | 242 | 64 | ||||||||
GICL12 | 56000 | 2600 | 120 125 | 212 | 167 | 442 | 6 | 57 | 57 | 5.08 | 305 |
130 140 150 | 252 | 202 | 29 | 55 | |||||||
160 170 180 | 302 | 242 | 68 | ||||||||
GICL13 | 80000 | 2300 | 140 150 | 252 | 202 | 482 | 7 | 54 | 57 | 10.06 | 419 |
160 170 180 | 302 | 242 | 32 | 70 | |||||||
190 200 | 352 | 282 | 80 | ||||||||
GICL14 | 112000 | 2100 | 160 170 180 | 302 | 242 | 520 | 8 | 42 | 70 | 16.774 | 594 |
190 200 220 | 352 | 282 | 32 | 80 | |||||||
GICL15 | 160000 | 1900 | 190 200 220 | 352 | 282 | 580 | 10 | 34 | 80 | 26.55 | 783 |
140 150 | 410 | 330 | 38 | - | |||||||
GICL16 | 250000 | 1600 | 200 220 | 352 | 282 | 680 | 10 | 58 | 80 | 52.22 | 1134 |
240 250 260 | 410 | 330 | 38 | - | |||||||
280 | 470 | 380 | 38 | ||||||||
GICL17 | 280000 | 1500 | 220 | 352 | 282 | 720 | 10 | 74 | 80 | 69 | 1305 |
240 250 260 | 410 | 330 | |||||||||
280 300 | 470 | 380 | 39 | - | |||||||
GICL18 | 355000 | 1400 | 240 250 260 | 410 | 330 | 775 | 10 | 46 | - | 96.16 | 1626 |
280 300 320 | 470 | 380 | 41 | - | |||||||
GICL19 | 450000 | 1300 | 260 | 410 | 330 | 815 | 10 | 67 | - | 115.6 | 1773 |
280 300 320 | 470 | 380 | 41 | ||||||||
340 | 550 | 450 | |||||||||
GICL20 | 500000 | 1200 | 280 300 320 | 470 | 380 | 855 | 13 | 44 | - | 167.41 | 2263 |
Maschere del prodotto La nostra azienda fornisce i generi differenti di prodotti. Alta qualità E prezzo ragionevole. Attacchiamo al principio “di qualità In primo luogo, di servizio in primo luogo, di miglioramento e di innovazione continui per incontrare i clienti„ per la gestione e “il difetto zero, reclami zero„ come l'obiettivo di qualità . Per perfezionare il nostro servizio, forniamo ai prodotti buona qualità Al prezzo ragionevoleI nostri servizi24 ore di servizio onlineL'inchiesta sarà Risposta in 2 oreIndirizzo della fabbrica: No. 11 strada di Fuyang, complesso industriale di ChengNan, città Di Jingjiang, Taizhou, Jiangsu, CinaFAQ1. È La u un fornitore? Siamo un fornitore professionista che si specializzano in aste cilindriche di cardano di fabbricazione e varie serie di accoppiamenti. Forniamo gli accoppiamenti per i grossisti ed i commercianti dai paesi differenti. 2. Potete fare l'OEM? Sì , possiamo. Possiamo fare l'OEM & Il ODM per tutti i clienti con le illustrazioni personalizzate del formato di AI o del pdf3. Come la vostra fabbrica fa per quanto riguarda controllo di qualità? La qualità è Priorità! Attacchiamo sempre l'grande importanza a qualità Che gestisce fin dall'inizio alla fine: 1) in primo luogo, abbiamo specializzato il reparto di controllo di qualità Per gestire la qualità Ed egualmente accettiamo il terzo governo ufficiale per controllare i carichi prima della consegna2) secondariamente, abbiamo tutti i record dettagliati per i prodotti di discordanza angolare, quindi faremo il sommario secondo questi record, lo evitiamo accadiamo ancora3) in terzo luogo, osserviamo i codici di condotta relativi & Leggi dal governo nell'ambiente, funzioni di diritto dell'uomo come nessun lavoro di bambini, nessun lavoro del prigioniero e così Via 4. Come posso ottenere i campioni? Siamo apprezzati che i nuovi clienti pagano la tassa espressa per i campioni e questa carica sarà Ordini una volta dedotti è RilasciataLista dei prodotti
Nome dei pezzi meccanici della trasmissione | Modello |
accoppiamento universale | LA WS WSD WSP |
asta cilindrica di cardano | SWC SWP SWZ |
accoppiamento del dente | CL CLZ GCLD GIICL GICL NGCL GGCL PGCLK |
accoppiamento del disco | JMI JMIJ JMII JMIIJ |
alto accoppiamento flessibile | LM |
accoppiamento chain | GL |
accoppiamento della mascella | LT |
accoppiamento di griglia | JS |
Il benvenuto per personalizzare i prodotti dalla nostra fabbrica e i pls ci trasmettono più Particolari circa il vostro acquistoGrazie per il vostri tempo ed attenzione