Descrizione del prodotto
Valvola a farfalla della cialda
Standard di Pruduct:
Disegno: BS5155, API609, BS EN593
Disegno: BS5155, API609, BS EN593
Flange: BS4504, DIN2501, ASME16.1, JIS 5K/10K
Faccia a faccia: DIN3202, BS EN558-1, ISO5752,
ASME B16.1
Flangia superiore: ISO5211
Prova: LE BS EN12266, API598
Caratteristica tecnica:
Formato: DN50~DN600 (2 '' ~ 24 '')
Pressione: PN10/16
Temperatura del lavoro: ~ 85° C di -5° C
Prova della sede: 1.1 x PN
Prova delle coperture: 1.5 x PN
Media: Acque pulite, Sewag
Materiali:
Materiali:
Punto | Parte | Materiale |
1 | Corpo | Ferro duttile GGG40/50 o ghisa GG25 |
2 | Disco | Ferro duttile, ghisa. Acciaio inossidabile SS304 (CF8) |
3 | Gambo | SS304/316 |
4 | Giunto circolare | NBR/EPDM/VITON |
5 | Sede | EPDM/PTFE |
6 | Boccola | PTFE/Bronze |
7 | Rotella di mano | Ghisa |
8 | Attrezzo di vite senza fine | Ghisa |
9 | Rivestimento | Epossidico ricoperto esterni a 250 micron interni & |
Strato di dati
Codificare il no. | Formato | DN | L | φ C | A | B | φ F | φ E | n-zφ D PN10 | n-zφ D PN16 |
LWBV-0050 | 2 " | 50 | 42 | 125 | 64 | 138 | 65 | 50 | 4-φ 8 | 4-φ 19 |
LWBV-0065 | 21/2 " | 65 | 44 | 145 | 73 | 152 | 65 | 50 | 4-φ 8 | 4-φ 19 |
LWBV-0080 | 3 " | 80 | 45 | 160 | 85 | 158 | 65 | 50 | 4-φ 8 | 8-φ 19 |
LWBV-0100 | 4 " | 100 | 52 | 180 | 100 | 177 | 65 | 50 | 4-φ 8 | 8-φ 19 |
LWBV-0125 | 5 " | 125 | 54 | 210 | 115 | 190 | 90 | 70 | 4-φ 10 | 8-φ 19 |
LWBV-0150 | 6 " | 150 | 56 | 240 | 131 | 202 | 90 | 70 | 4-φ 10 | 8-φ 23 |
LWBV-0200 | 8 " | 200 | 60 | 295 | 160 | 237 | 90 | 70 | 4-φ 10 | 12-φ 23 |
LWBV-0250 | 10 " | 250 | 66 | 335 | 195 | 267 | 125 | 102 | 4-φ 12 | 12-φ 28 |
LWBV-0300 | 12 " | 300 | 76 | 410 | 230 | 304 | 125 | 102 | 4-φ 12 | 12-φ 28 |
LWBV-0350 | 14 " | 350 | 78 | 470 | 250 | 330 | 125 | 102 | 4-φ 12 | 16-φ 28 |
LWBV-0400 | 16 " | 400 | 99 | 525 | 292 | 375 | 175 | 140 | 4-φ 18 | 16-φ 31 |
LWBV-0450 | 18 " | 450 | 105 | 585 | 307 | 405 | 175 | 140 | 4-φ 18 | 20-φ 31 |
LWBV-0500 | 20 " | 500 | 128 | 650 | 342 | 450 | 175 | 140 | 4-φ 18 | 20-φ 34 |
LWBV-0600 | 24 " | 600 | 152 | 770 | 433 | 518 | 210 | 165 | 4-φ 22 | 20-φ 37 |
Prodotti della valvola:
Valvola a saracinesca, valvola a farfalla, valvola di ritenuta, valvola a sfera, valvole di regolazione automatiche, setaccio, flangia ed accessori per tubi
Prodotti antincendio:
Sistema di spruzzatore antincendio (spruzzatore del fuoco, valvola d'allarme bagnata, valvola dell'allagamento, rivelatore di scorrimento dell'acqua, valvola a saracinesca, valvola a farfalla ecc…), Spumano i sistemi estinguenti (strumentazione estinguente del CO2, gomma piuma di pressione proporzionanti unità ), i sistemi estinguenti dell'aria (sistemi di FM200/HFC-227ea) e l'idrante antincendio, la manichetta antincendio, il video ecc del fuoco;
PIÙ FIDUCIA, PIÙ COOPRATION.
ACCOGLIAMO FAVOREVOLMENTE SEMPRE LA VOSTRI INCHIESTA E VISUALIZZARE!