Informazioni di Base
- Model No.: QFS01
- Media : acqua
- Modulo di collegamento : Flangia
- Canale : Straight Through Tipo
- Struttura : Valvola a sfera galleggiante
- Tipo : Valvola a sfera galleggiante
- Funzione : Blow-Giù Valve , Valvola di scarico , Valve atmosferica , Bypass Valve
- Temperatura : Normale temperatura
- Applicazione : Uso industriale , L'utilizzo di acqua industriale , Uso domestico
Informazioni Aggiuntive..
- Trademark: ITSEN
- Packing: Plywood Cases/Pallets
- Standard: DN50-DN600
- Origin: Shandong, China
- HS Code: 8481804090
- Production Capacity: 500tons/Mounth
Descrizione del prodotto
Dimensione principale del collegamento e di external | ||||||||||||
Mpa PN1.6 | ||||||||||||
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 |
H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
W | 130 | 130 | 160 | 180 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 |
Peso (chilogrammi) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 19 | 33 | 58 | 93 | 160 |
Mpa PN2.5 | ||||||||||||
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 320 | 400 | 400 | 550 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
Peso (chilogrammi) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 33 | 60 | 93 | 175 |
Mpa PN4.0 | ||||||||||||
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 400 | 400 | 400 |
H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
Peso (chilogrammi) | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 18 | 28 | 46 | 75 | 106 | 190 |
Mpa PN6.4 | ||||||||||||
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 |
Peso (chilogrammi) | 6.5 | 7 | 8 | 12 | 14 | 18 | 28 | 40 | 65 | 98 | 140 | 250 |
Mpa PN10.0 | ||||||||||||
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 |
Peso (chilogrammi) | 6.5 | 7 | 10 | 15 | 18 | 25 | 32 | 46 | 75 |
Q. Fornite i campioni? È Libero o supplementare?
A: Sì , potremmo offrire il campione per la carica libera ma non paghiamo il costo del trasporto
Q. Posso avere mio proprio marchio sul prodotto?
A: Sì , potete trasmetterci la vostra illustrazione e possiamo fare il vostro marchio, ma dovete sopportare
il loro propri il costo
Q. Posso chiedere per cambiare il modulo di imballaggio e di trasporto?
A: Sì , possiamo cambiare il modulo dell'imballaggio e del trasporto secondo la vostra richiesta, ma dovete sopportare i loro propri costi incorsi durante questo periodo e le diffusioni
Q. Quanto tempo è Il vostro termine di consegna?
A: È Generalmente dei 5-10 giorni se le merci sono in azione. O è Dei 15-20 giorni se le merci non sono in azione, esso è Secondo la vostra quantità
Q C chiedo per avanzare la spedizione?
A: Dovrebbe essere dipende sopra se ci è Inventario sufficiente nel nostro magazzino
Q. Potete produrre i prodotti secondo le mie proprie illustrazioni?
A: Sì , possiamo produrre i prodotti secondo le vostre illustrazioni che saranno la maggior parte li soddisfanno
Q. Che cosa è I vostri termini di pagamento?
A: Payment< =1000USD, 100% in anticipo.
Payment> =1000USD, 30% T/T in anticipo, banlance prima di shippment.
Se avete altre domande, ritenere prego libero di metterseli in contatto con qui sotto:
Tipi dei prodotti
»
»
»