Descrizione del Prodotto
Parametri del prodotto
Nome del parametro | Articolo | Valore |
Dimensioni massime del piano di lavoro | Lunghezza x larghezza | 4000 x 4000 mm |
Spessore max. Pezzo | 250 mm | |
piano di lavoro | Larghezza scanalatura a T. | 28 mm |
Testa di foratura verticale a cilindro | Quantità | 2 |
Morse conicità | BT50 | |
Diametro foratura max. (Acciaio al carbonio normale) | φ50mm(testa di foratura elicoidale in acciaio ad alta velocità | |
φ40mm(testa di perforazione in carburo) | ||
Profondità di foratura/diametro di foratura | ≤5(testa di foratura in carburo ) Profondità massima 200 mm | |
Velocità di rotazione del mandrino (conversione frequenza) | 30 giri/min | |
Potenza del motore del mandrino | 2×22 kW | |
Coppia di uscita max. Del mandrino(n≤600r/min) | 360 Nm | |
Distanza tra la superficie inferiore del mandrino e il piano di lavoro | 260 mm | |
Movimento longitudinale del gantry (asse X) | Corsa max | 4000 mm |
Velocità di movimento dell'asse X. | 0-8 m/min | |
Potenza del servomotore dell'asse X /coppia | 2X3kW/28,4 Nm | |
Precisione di posizionamento | 0,08 mm/lunghezza completa | |
Precisione di riposizionamento | 0,04 mm | |
Movimento trasversale della testa di foratura (asse Y) | Distanza max. Tra due mandrini | 4000 mm |
Velocità di movimento dell'asse Y | 0-8 m/min | |
Potenza del servomotore dell'asse Y /coppia | 2x3 kW/28,4 Nm | |
Precisione di posizionamento | 0,08 mm/lunghezza completa | |
Precisione di riposizionamento | 0,04 mm | |
Movimento di alimentazione del cilindro verticale (asse Z) | Corsa dell'asse Z | 500 mm |
Velocità di avanzamento asse Z | 0-5 m/min | |
Potenza del servomotore dell'asse Z /coppia | 2x3 kW/28,4 Nm | |
Impianto idraulico | Pressione della pompa idraulica/flusso | 6,5 MPa /25 l/min |
Potenza motore pompa idraulica | 3 kW | |
Impianto pneumatico | Pressione dell'aria compressa | 0,5Mpa |
Trasporto e raffreddamento di trucioli | Tipo di trasportatore di trucioli | Piastra-catena |
Quantità di convogliatore trucioli | 2 | |
Velocità di trasporto trucioli | 1 m/min | |
Potenza del motore del convogliatore trucioli | 2X0,75 kW | |
Via di raffreddamento | Interno + esterno | |
Impianto di lubrificazione automatico | Pressione di lubrificazione | 2 MPa |
Capacità di riempimento dell'olio | 0.1ml | |
Periodo di lubrificazione | 6-10 minuti | |
Impianto elettrico | Sistema CNC | FAGOR8055 |
Quantità asse CNC | 6 | |
Potenza totale del motore | Circa 75 kW | |
Dimensione complessiva | Lunghezza X larghezza X altezza | Circa 11.3×8.2×3,8 m. |
Altri prodotti
Certificazioni
Informazioni sulla società
Shandong neutron tecnologia intelligente attrezzature co. LTDLocated nel distretto di jinan lixia, è una nuova società commerciale. Principalmente impegnata in apparecchiature intelligenti e relativi accessori sviluppo, vendite, installazione, manutenzione e importazione e esportazione business.ITS prodotti sono ampiamente utilizzati in torre di ferro, struttura in acciaio, automobili e altri settori, Gruppi di clienti in tutto il mondo più di 40 paesi. L'azienda ha esperienza di personale di vendita, supporto tecnico e team di post-vendita, per fornire ai clienti prodotti di qualità, accurati e un servizio professionale ed efficiente.
Officina di fabbrica
Imballaggio e spedizione
FAQ
D1.quali macchine possono essere disponibili in fabbrica?
A:abbiamo co molti tipi di macchine come :tornhe macchine. Tornitrici CNC. Fresatrici.CNC fresatura.CNC Centro di lavorazione, foratrici, Slotting machines e segatrici e così via.
Q2.Qual è la quantità minima di ordine e la garanzia?
A:MOQ è un set e la garanzia è di un anno.
Q3.quanto presto posso ricevere la merce?
R:la maggior parte dei nostri prodotti è disponibile e organizzeremo la spedizione circa una settimana dopo il completamento del pagamento.
D4.come' il vostro servizio post-vendita?
A:out il supporto e l'assistenza post-vendita non sono secondi a nessuno e rispondiamo urgentemente alle vostre domande, se sono necessarie le parti, le verrebbero inviate da un corriere internazionale entro 48 ore dalla registrazione della vostra richiesta.