- Allineamento : Non-Allineamento Cuscinetto
- Separato : non separati
- carico Direzione : cuscinetto radiale
- Materiale : cuscinetto in acciaio
- Trademark: GXCM
- Packing: Industrial Packing
- Standard: Chorme steel
- Origin: Shandong, China (Mainland)
- HS Code: 8482102000
- Production Capacity: 500000PCS Per Month
cuscinetti speciali di dimensione della porcellana e macchine per colata continua su ordinazione di /Trolley del cuscinetto della flangia di cuscinetti che sopportano timbrando il rullo del trasportatore di rotella carrello/del cuscinetto che timbra fabbricazione dei cuscinetti della flangiaCuscinetto di cm di informazioni di azienda dal 1986Cuscinetto Co., srl di Guanxian Changming è Un fornitore del cuscinetto e la nostra fabbrica è Situata nella città Di Liaocheng in Cina, è Un'impresa joint venture che si è Specializzata nel fornitura i cuscinetti miniatura, i cuscinetti a sfera profondi della scanalatura, il cuscinetto a rullo del cono, i cuscinetti assiali, i cuscinetti a sfera autolineanti, il cuscinetto a rullo cilindrico, cuscinetti ad aghi ed altre parti automaticheI nostri prodotti vendono bene entrambi nei servizi nazionali e d'oltremare per il loro prezzo competitivo. Alta qualità Di beni e di servizi, aderente alle date di consegna, all'ampliamento costante dell'intervallo dei prodotti, al desiderio per i buoni commerci a lungo termine e, all'più Importante, all'esistenza di visione per sviluppo stabile ed allo sviluppoIl prezzo del cuscinetto di GXCM è Uno di quei più Bassi fra i cuscinetti di alta qualità Della Cina. Se avete qualunque interessi o domande sui nostri prodotti, metterseli in contatto con prego liberamente in qualunque momento. Cuscinetto a sfere profondo della scanalatura (cuscinetto a sfere miniatura)
Modello profondo del cuscinetto a sfere della scanalatura | Foro | Diametro esterno | Larghezza (B) | Valutazione del caricamento (KN) | Velocità Di limitazione | ||
d | D | aperto | Dinamico | Statico | Grasso | Olio | |
millimetro | millimetro | millimetro | Cr | Cuore | RPM | RPM |
MR85zz | 5 | 8 | 2 | 218 | 90 | 53 | 63 |
MR95zz | 9 | 2.5 | 431 | 169 | 50 | 60 | |
MR105zz | 10 | 3 | 431 | 169 | 50 | 60 | |
MR115zz | 11 | - | 716 | 282 | 45 | 53 | |
685zz | 11 | 3 | 716 | 282 | 45 | 53 | |
695zz | 13 | 4 | 1077 | 432 | 43 | 50 | |
605zz | 14 | 5 | 1329 | 507 | 40 | 50 | |
625zz | 16 | 5 | 1729 | 675 | 36 | 43 | |
635zz | 19 | 6 | 2336 | 896 | 32 | 40 | |
MR106zz | 6 | 10 | 2.5 | 496 | 218 | 45 | 53 |
MR126zz | 12 | 3 | 716 | 295 | 43 | 50 | |
686zz | 13 | 3.5 | 1082 | 442 | 40 | 50 | |
696zz | 15 | 5 | 1340 | 523 | 40 | 45 | |
606zz | 17 | 6 | 2263 | 846 | 38 | 45 | |
626zz | 19 | 6 | 2336 | 896 | 32 | 40 | |
636zz | 22 | 7 | 3333 | 1423 | 30 | 36 | |
MR117zz | 7 | 11 | 2.5 | 455 | 202 | 43 | 50 |
MR137zz | 13 | 3 | 541 | 276 | 40 | 48 | |
687zz | 14 | 3.5 | 1173 | 513 | 40 | 50 | |
697zz | 17 | 5 | 1605 | 719 | 36 | 43 | |
607zz | 19 | 6 | 2336 | 896 | 36 | 43 | |
627zz | 22 | 7 | 3287 | 1379 | 30 | 36 | |
637zz | 26 | 9 | 4563 | 1983 | 28 | 34 | |
MR128zz | 8 | 12 | 2.5 | 543 | 274 | 40 | 48 |
MR148zz | 14 | 3.5 | 817 | 386 | 38 | 45 | |
688zz | 16 | 4 | 1252 | 592 | 36 | 43 | |
698zz | 19 | 6 | 2237 | 917 | 36 | 43 | |
608z | 22 | 7 | 3293 | 1379 | 34 | 40 | |
628zz | 24 | 8 | 3333 | 1423 | 28 | 34 | |
638zz | 28 | 9 | 4563 | 1983 | 28 | 34 | |
679zz | 9 | 14 | 3 | 919 | 468 | 36 | 42 |
689zz | 17 | 4 | 1327 | 668 | 36 | 43 | |
699zz | 20 | 6 | 2467 | 1081 | 34 | 40 | |
609zz | 24 | 7 | 3356 | 1444 | 32 | 38 | |
629zz | 26 | 8 | 4575 | 1983 | 28 | 34 | |
639zz | 30 | 10 | 4659 | 2080 | 24 | 30 | |
6700zz | 10 | 15 | 4 | 855 | 435 | 15 | 17 |
6800zz | 19 | 5 | 1716 | 840 | 37 | 43 | |
6900zz | 22 | 6 | 2695 | 1273 | 34 | 41 | |
6000zz | 26 | 8 | 4550 | 1970 | 30 | 36 | |
6200zz | 30 | 9 | 5100 | 2390 | 24 | 30 | |
6300zz | 35 | 11 | 8100 | 3450 | 22 | 26 |
FLUSSO DI PRODUZIONE