Descrizione del prodotto
Flangia di serie A dell'ANSI B16.47
Formato: 22 " ~60 "
Pressione: 150LB~900LB
Serie dell'ANSI B16.47 un materiale
Flangia dell'ANSI B16.47 della lega di nichel 200 | ASTM B564/ANSI SB564, nichel 200, nichel 201, nichel 205, nichel 205LC |
---|---|
Flange dell'ANSI B16.47 di Incoloy | ASTM B564/ANSI SB564, Incoloy 800, 800H, 800HT (NU N08800), 825 (NU N08825), 925 flange |
Flangia di rame dell'ANSI B16.47 del nichel | ASTM/SB 61/62/151/152, nichel di rame 90/10 (C70600), nichel 70/30 (C71500), NU C71640 dell'ANSI di Cupro |
Flange dell'ANSI B16.47 di Nimonic | Nimonic 75, Nimonic 80A, Nimonic 90 |
Flange di rame dell'ANSI B16.47 | T1, T2, C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10910, C10920, TP1, TP2, C10930, C11000, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200, C12300, TU1, TU2, C12500, C14200, C14420, C14500, C14510, C14520, C14530, C17200, C19200, C21000, C23000, C26000, C27000, C27400, C28000, C33000, C33200, C37000, C44300, C44400, C44500, C60800, C63020, C68700, C70400, C70600, C70620, C71000, C71500, C71520, C71640, ecc |
Flange dell'ANSI B16.47 dell'ottone | 3602/2604/H59/H62/ecc. |
L'altre B16.47 flangia di serie B & Serie B16.47 un materiale della flangia | Bronzo di alluminio, bronzo dello stagno, bronzo del cavo |
Flangia del codice categoria 150 di serie B16.47 B della lega 20 | ASTM A182/ANSI SA182 F5, F9, F11, F12, F22, F91 |
Serie A della flangia B16.47 del acciaio al carbonio | ASTM/ANSI A/SA105 A/SA105N & A/SA216-WCB, BACCANO 1.0402, BACCANO 1.0460, BACCANO 1.0619, muoiono l'acciaio, ASTM A105/ANSI SA105, A105N, ASTM A350 LF2/ANSI SA350, alto CS ASTM A694/A694 (F52 F56 F60 F65 F70 F80) del rendimento |
Acciaio inossidabile B16.47 che riduce flangia | ASTM/ANSI A/SA182 F304, F304L, F316, F316L, ASTM/ANSI A/SA351 CF8, CF3, CF8M, CF3M, BACCANO 1.4301, BACCANO 1.4306, BACCANO 1.4401, BACCANO 1.4404, BACCANO 1.4308, BACCANO 1.4408, BACCANO 1.4306, BACCANO 1.4409 |
Flangia di serie B di Monel B16.47 | ASTM B564/ANSI SB564, Monel 400 (NU no. N04400), Monel 500 (NU no. N05500) |
Serie A dell'ANSI B16.47 di Hastelloy che riduce flangia | ASTM B564/ANSI SB564, Hastelloy C276 (NU N10276), C22 (NU N06022), C4, C2000, B2, B3, X flangia |
Materiale della flangia del titanio ASME B16.47 | ASTM B381/ANSI SB381, titanio gr. 1, titanio gr. 2, titanio gr. 4, titanio gr. 5, titanio gr. 7 ASTM R50250/GR. 1 | R50400/GR. 2 | R50550/GR. 3 | R50700/GR. 4 | GR. 6 |R52400/GR. 7 | R53400/GR. 12 | R56320/GR. 9 |R56400/GR. 5 |
Flange dell'ANSI B16.47 di Inconel | ASTM B564/ANSI SB564, Inconel 600, 601, 625, 718, 783, 690, x750 ANSI B16.47 |
Flange B16.47 della lega 20 | ASTM B462/ANSI SB462, lega di Carpenter® 20, lega 20Cb-3 |
Flange duplex dell'ANSI B16.47 dell'acciaio | S31803/S32205 A182 Gr F51/F52/F53/F54/F55/F57/F59/F60/F61 |
Flange duplex eccellenti dell'acciaio ASME B16.47 | S32750/S32760 A182 Gr F51/F52/F53/F54/F55/F57/F59/F60/F61 |
254 flange dell'ANSI B16.47 di Smo | SMO 254/6Mo, ASTM A182/ANSI SA182, NU S31254, BACCANO 1.4547 |
Flange dell'ANSI B16.47 dell'alluminio | 5052 /6061/ 6063/2017/7075/ecc. |
Serie di ASME B16.47 una flangia rf (MSS SP-44) di Nech della saldatura | ||||
150LB | 300LB | 400LB | 600LB | 900LB |
Serie di ASME B16.47 una flangia RTJ (MSS SP-44) del collo della saldatura | |||
300LB | 400LB | 600LB | 900LB |
Flangia rf (api 605) del collo della saldatura di serie B di ASME B16.47 | |||||
75LB | 150LB | 300LB | 400LB | 600LB | 900LB |
Flangia cieca rf (api 605) di serie B di ASME B16.47 | |||||
75LB | 150LB | 300LB | 400LB | 600LB | 900LB |
Serie di ASME B16.47 una flangia cieca RTJ(MSS SP-44) | |||
300LB | 400LB | 600LB | 900LB |
Serie di ASME B16.47 una flangia cieca rf(MSS SP-44) | ||||
150LB | 300LB | 400LB | 600LB | 900LB |
Serie di ASME B16.47 dimensioni della flangia del codice categoria 150
Formato nominale | Diametro esterno (OD) | Minuti Spessore [Note1] - WNF (tf) | Minuti Spessore [Note1] - ciechi (tf) | Lunghezza attraverso il mozzo (y) | Base del diametro del mozzo [Note2] (x) | Diametro del mozzo. Parte superiore (A) | Diametro sollevato del fronte (r) | Perforazione - diametro della circonferenza del bullone | Perforazione - no. Dei fori del bullone | Perforazione - diametro del foro del bullone | Diametro del bullone | Minuti Raggio del raccordo (r1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 34.25 | 2.63 | 2.63 | 4.69 | 26.62 | 26.00 | 29.50 | 31.75 | 24 | 13/8 | 11/4 | 0.38 |
28 | 36.50 | 2.75 | 2.75 | 4.88 | 28.62 | 28.00 | 31.50 | 34.00 | 28 | 13⁄8 | 11⁄4 | 0.44 |
30 | 38.75 | 2.88 | 2.88 | 5.32 | 30.75 | 30.00 | 33.75 | 36.00 | 28 | 13⁄8 | 11⁄4 | 0.44 |
32 | 41.75 | 3.13 | 3.13 | 5.63 | 32.75 | 32.00 | 36.00 | 38.50 | 28 | 15⁄8 | 11⁄2 | 0.44 |
34 | 43.75 | 3.19 | 3.19 | 5.82 | 34.75 | 34.00 | 38.00 | 40.50 | 32 | 15⁄8 | 11⁄2 | 0.50 |
36 | 46.00 | 3.50 | 3.50 | 6.13 | 36.75 | 36.00 | 40.25 | 42.75 | 32 | 15⁄8 | 11⁄2 | 0.50 |
38 | 48.75 | 3.38 | 3.38 | 6.13 | 39.00 | 38.00 | 42.25 | 45.25 | 32 | 15⁄8 | 11⁄2 | 0.50 |
40 | 50.75 | 3.50 | 3.50 | 6.38 | 41.00 | 40.00 | 44.25 | 47.25 | 36 | 15⁄8 | 11⁄2 | 0.50 |
42 | 53.00 | 3.75 | 3.75 | 6.69 | 43.00 | 42.00 | 47.00 | 49.50 | 36 | 15⁄8 | 11⁄2 | 0.50 |
44 | 55.25 | 3.94 | 3.94 | 6.94 | 45.00 | 44.00 | 49.00 | 51.75 | 40 | 15⁄8 | 11⁄2 | 0.50 |
46 | 57.25 | 4.00 | 4.00 | 7.25 | 47.12 | 46.00 | 51.00 | 53.75 | 40 | 15⁄8 | 11⁄2 | 0.50 |
48 | 59.50 | 4.19 | 4.19 | 7.50 | 49.12 | 48.00 | 53.50 | 56.00 | 44 | 15⁄8 | 11⁄2 | 0.50 |
50 | 61.75 | 4.32 | 4.32 | 7.94 | 51.25 | 50.00 | 55.50 | 58.25 | 44 | 17⁄8 | 13⁄4 | 0.50 |
52 | 64.00 | 4.50 | 4.50 | 8.19 | 53.25 | 52.00 | 57.50 | 60.50 | 44 | 17⁄8 | 13⁄4 | 0.50 |
54 | 66.25 | 4.69 | 4.69 | 8.44 | 55.25 | 54.00 | 59.50 | 62.75 | 44 | 17⁄8 | 13⁄4 | 0.50 |
56 | 68.75 | 4.82 | 4.82 | 8.94 | 57.38 | 56.00 | 62.00 | 65.00 | 48 | 17⁄8 | 13⁄4 | 0.50 |
58 | 71.00 | 5.00 | 5.00 | 9.19 | 59.38 | 58.00 | 64.00 | 67.25 | 48 | 17⁄8 | 13⁄4 | 0.50 |
60 | 73.00 | 5.13 | 5.13 | 9.38 | 61.38 | 60.00 | 66.00 | 69.25 | 52 | 17⁄8 | 13⁄4 | 0.50 |
Le dimensioni sono in pollici
1) lo spessore minimo della flangia non comprende lo spessore sollevato del fronte
2) questa dimensione è Per la grande estremità Del mozzo, che può Essere diritta o ha affusolato
3) Weldneck Bore/ID deve essere specificato dall'acquirente
4) per altri particolari e tolleranze vedere la specifica
Serie di ASME B16.47 dimensioni della flangia del codice categoria 300
Formato nominale | Diametro esterno (OD) | Minuti Spessore [Note1] - WNF (tf) | Minuti Spessore [Note1] - ciechi (tf) | Lunghezza attraverso il mozzo (y) | Base del diametro del mozzo [Note2] (x) | Diametro del mozzo. Parte superiore (A) | Diametro sollevato del fronte (r) | Perforazione - diametro della circonferenza del bullone | Perforazione - no. Dei fori del bullone | Perforazione - diametro del foro del bullone | Diametro del bullone | Minuti Raggio del raccordo (r1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 38.25 | 3.07 | 3.25 | 7.19 | 28.38 | 26.00 | 29.50 | 34.50 | 28 | 13⁄4 | 15⁄8 | 0.38 |
28 | 40.75 | 3.32 | 3.50 | 7.69 | 30.50 | 28.00 | 31.50 | 37.00 | 28 | 13⁄4 | 15⁄8 | 0.44 |
30 | 43.00 | 3.57 | 3.69 | 8.19 | 32.56 | 30.00 | 33.75 | 39.25 | 28 | 17⁄8 | 13⁄4 | 0.44 |
32 | 45.25 | 3.82 | 3.88 | 8.69 | 34.69 | 32.00 | 36.00 | 41.50 | 28 | 2 | 17⁄8 | 0.44 |
34 | 47.50 | 3.94 | 4.07 | 9.07 | 36.88 | 34.00 | 38.00 | 43.50 | 28 | 2 | 17⁄8 | 0.50 |
36 | 50.00 | 4.07 | 4.32 | 9.44 | 39.00 | 36.00 | 40.25 | 46.00 | 32 | 21⁄8 | 2 | 0.50 |
38 | 46.00 | 4.19 | 4.19 | 7.06 | 39.12 | 38.00 | 40.50 | 43.00 | 32 | 15⁄8 | 11⁄2 | 0.50 |
40 | 48.75 | 4.44 | 4.44 | 7.56 | 41.25 | 40.00 | 42.75 | 45.50 | 32 | 13⁄4 | 15⁄8 | 0.50 |
42 | 50.75 | 4.63 | 4.63 | 7.82 | 43.25 | 42.00 | 44.75 | 47.50 | 32 | 13⁄4 | 15⁄8 | 0.50 |
44 | 53.25 | 4.82 | 4.82 | 8.06 | 45.25 | 44.00 | 47.00 | 49.75 | 32 | 17⁄8 | 13⁄4 | 0.50 |
46 | 55.75 | 5.00 | 5.00 | 8.44 | 47.38 | 46.00 | 49.00 | 52.00 | 28 | 2 | 17⁄8 | 0.50 |
48 | 57.75 | 5.19 | 5.19 | 8.75 | 49.38 | 48.00 | 51.25 | 54.00 | 32 | 2 | 17⁄8 | 0.50 |
50 | 60.25 | 5.44 | 5.44 | 9.07 | 51.38 | 50.00 | 53.50 | 56.25 | 32 | 21⁄8 | 2 | 0.50 |
52 | 62.25 | 5.63 | 5.63 | 9.32 | 53.38 | 52.00 | 55.50 | 58.25 | 32 | 21⁄8 | 2 | 0.50 |
54 | 65.25 | 5.94 | 5.94 | 9.88 | 55.50 | 54.00 | 57.75 | 61.00 | 28 | 23⁄8 | 21⁄4 | 0.50 |
56 | 67.25 | 6.00 | 6.00 | 10.19 | 57.62 | 56.00 | 59.75 | 63.00 | 28 | 23⁄8 | 21⁄4 | 0.50 |
58 | 69.25 | 6.19 | 6.19 | 10.44 | 59.62 | 58.00 | 62.00 | 65.00 | 32 | 23⁄8 | 21⁄4 | 0.50 |
60 | 71.25 | 6.38 | 6.38 | 10.69 | 61.62 | 60.00 | 64.00 | 67.00 | 32 | 23⁄8 | 21⁄4 | 0.50 |
Serie di ASME B16.47 dimensioni della flangia del codice categoria 400
Formato nominale | Diametro esterno (OD) | Minuti Spessore [Note1] - WNF (tf) | Minuti Spessore [Note1] - ciechi (tf) | Lunghezza attraverso il mozzo (y) | Base del diametro del mozzo [Note2] (x) | Diametro del mozzo. Parte superiore (A) | Diametro sollevato del fronte (r) | Perforazione - diametro della circonferenza del bullone | No. Di perforazione dei fori del bullone | Perforazione - diametro del foro del bullone | Diametro del bullone | Minuti Raggio del raccordo (r1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 38.25 | 3.50 | 3.88 | 7.62 | 28.62 | 26.00 | 29.50 | 34.50 | 28 | 178 | 134 | 0.44 |
28 | 40.75 | 3.75 | 4.12 | 8.12 | 30.81 | 28.00 | 31.50 | 37.00 | 28 | 2 | 178 | 0.50 |
30 | 43.00 | 4.00 | 4.38 | 8.62 | 32.94 | 30.00 | 33.75 | 39.25 | 28 | 218 | 2 | 0.50 |
32 | 45.25 | 4.25 | 4.56 | 9.12 | 35.00 | 32.00 | 36.00 | 41.50 | 28 | 218 | 2 | 0.50 |
34 | 47.50 | 4.38 | 4.81 | 9.50 | 37.19 | 34.00 | 38.00 | 43.50 | 28 | 218 | 2 | 0.56 |
36 | 50.00 | 4.50 | 5.06 | 9.88 | 39.38 | 36.00 | 40.25 | 46.00 | 32 | 218 | 2 | 0.56 |
38 | 47.50 | 4.88 | 4.88 | 8.12 | 39.50 | 38.00 | 40.75 | 44.00 | 32 | 178 | 134 | 0.56 |
40 | 50.00 | 5.12 | 5.12 | 8.50 | 41.50 | 40.00 | 43.00 | 46.25 | 32 | 2 | 178 | 0.56 |
42 | 52.00 | 5.25 | 5.25 | 8.81 | 43.62 | 42.00 | 45.00 | 48.25 | 32 | 2 | 178 | 0.56 |
44 | 54.50 | 5.50 | 5.50 | 9.18 | 45.62 | 44.00 | 47.25 | 50.50 | 32 | 218 | 2 | 0.56 |
46 | 56.75 | 5.75 | 5.75 | 9.62 | 47.75 | 46.00 | 49.50 | 52.75 | 36 | 218 | 2 | 0.56 |
48 | 59.50 | 6.00 | 6.00 | 10.12 | 49.88 | 48.00 | 51.50 | 55.25 | 28 | 238 | 214 | 0.56 |
50 | 61.75 | 6.19 | 6.25 | 10.56 | 52.00 | 50.00 | 53.62 | 57.50 | 32 | 238 | 214 | 0.56 |
52 | 63.75 | 6.38 | 6.44 | 10.88 | 54.00 | 52.00 | 55.62 | 59.50 | 32 | 238 | 214 | 0.56 |
54 | 67.00 | 6.69 | 6.75 | 11.38 | 56.12 | 54.00 | 57.88 | 62.25 | 28 | 258 | 212 | 0.56 |
56 | 69.00 | 6.88 | 6.94 | 11.75 | 58.25 | 56.00 | 60.12 | 64.25 | 32 | 258 | 212 | 0.56 |
58 | 71.00 | 7.00 | 7.12 | 12.06 | 60.25 | 58.00 | 62.12 | 66.25 | 32 | 258 | 212 | 0.56 |
60 | 74.25 | 7.31 | 7.44 | 12.56 | 62.38 | 60.00 | 64.38 | 69.00 | 32 | 278 | 234 | 0.56 |
Serie di ASME B16.47 una dimensione della flangia del codice categoria 600
Formato nominale | Diametro esterno (OD) | Minuti Spessore [Note1] - WNF (tf) | Minuti Spessore [Note1] - ciechi (tf) | Lunghezza attraverso il mozzo (y) | Base del diametro del mozzo [Note2] (x) | Diametro del mozzo. Parte superiore (A) | Diametro sollevato del fronte (r) | Perforazione - diametro della circonferenza del bullone | Perforazione - no. Dei fori del bullone | Perforazione - diametro del foro del bullone | Diametro del bullone | Minuti Raggio del raccordo (r1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 40.00 | 4.25 | 4.94 | 8.75 | 29.44 | 26.00 | 29.50 | 36.00 | 28 | 2 | 178 | 0.50 |
28 | 42.25 | 4.38 | 5.19 | 9.25 | 31.62 | 28.00 | 31.50 | 38.00 | 28 | 218 | 2 | 0.50 |
30 | 44.50 | 4.50 | 5.50 | 9.75 | 33.94 | 30.00 | 33.75 | 40.25 | 28 | 218 | 2 | 0.50 |
32 | 47.00 | 4.62 | 5.81 | 10.25 | 36.12 | 32.00 | 36.00 | 42.50 | 28 | 238 | 214 | 0.50 |
34 | 49.00 | 4.75 | 6.06 | 10.62 | 38.31 | 34.00 | 38.00 | 44.50 | 28 | 238 | 214 | 0.56 |
36 | 51.75 | 4.88 | 6.38 | 11.12 | 40.62 | 36.00 | 40.25 | 47.00 | 28 | 258 | 212 | 0.56 |
38 | 50.00 | 6.00 | 6.12 | 10.00 | 40.25 | 38.00 | 41.50 | 45.75 | 28 | 238 | 214 | 0.56 |
40 | 52.00 | 6.25 | 6.38 | 10.38 | 42.25 | 40.00 | 43.75 | 47.75 | 32 | 238 | 214 | 0.56 |
42 | 55.25 | 6.62 | 6.75 | 11.00 | 44.38 | 42.00 | 46.00 | 50.50 | 28 | 258 | 212 | 0.56 |
44 | 57.25 | 6.81 | 7.00 | 11.38 | 46.50 | 44.00 | 48.25 | 52.50 | 32 | 258 | 212 | 0.56 |
46 | 59.50 | 7.06 | 7.31 | 11.81 | 48.62 | 46.00 | 50.25 | 54.75 | 32 | 258 | 212 | 0.56 |
48 | 62.75 | 7.44 | 7.69 | 12.44 | 50.75 | 48.00 | 52.50 | 57.50 | 32 | 278 | 234 | 0.56 |
50 | 65.75 | 7.75 | 8.00 | 12.94 | 52.88 | 50.00 | 54.50 | 60.00 | 28 | 318 | 3 | 0.56 |
52 | 67.75 | 8.00 | 8.25 | 13.25 | 54.88 | 52.00 | 56.50 | 62.00 | 32 | 318 | 3 | 0.56 |
54 | 70.00 | 8.25 | 8.56 | 13.75 | 57.00 | 54.00 | 58.75 | 64.25 | 32 | 318 | 3 | 0.56 |
56 | 73.00 | 8.56 | 8.88 | 14.25 | 59.12 | 56.00 | 60.75 | 66.75 | 32 | 338 | 314 | 0.62 |
58 | 75.00 | 8.75 | 9.12 | 14.56 | 61.12 | 58.00 | 63.00 | 68.75 | 32 | 338 | 314 | 0.62 |
60 | 78.50 | 9.19 | 9.56 | 15.31 | 63.38 | 60.00 | 65.25 | 71.75 | 28 | 358 | 312 | 0.69 |
Serie di ASME B16.47 una flangia Dimenisons del codice categoria 900
Formato nominale | Diametro esterno (OD) | Minuti Spessore [Note1] - WNF (tf) | Minuti Spessore [Note1] - ciechi (tf) | Lunghezza attraverso il mozzo (y) | Base del diametro del mozzo [Note2] (x) | Diametro del mozzo. Parte superiore (A) | Diametro sollevato del fronte (r) | Perforazione - diametro della circonferenza del bullone | Perforazione - no. Dei fori del bullone | Perforazione - diametro del foro del bullone | Diametro del bullone | Minuti Raggio del raccordo (r1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 42.75 | 5.50 | 6.31 | 11.25 | 30.50 | 26.00 | 29.50 | 37.50 | 20 | 278 | 234 | 0.44 |
28 | 46.00 | 5.62 | 6.75 | 11.75 | 32.75 | 28.00 | 31.50 | 40.25 | 20 | 318 | 3 | 0.50 |
30 | 48.50 | 5.88 | 7.18 | 12.25 | 35.00 | 30.00 | 33.75 | 42.75 | 20 | 318 | 3 | 0.50 |
32 | 51.75 | 6.25 | 7.62 | 13.00 | 37.25 | 32.00 | 36.00 | 45.50 | 20 | 338 | 314 | 0.50 |
34 | 55.00 | 6.50 | 8.06 | 13.75 | 39.62 | 34.00 | 38.00 | 48.25 | 20 | 358 | 312 | 0.56 |
36 | 57.50 | 6.75 | 8.44 | 14.25 | 41.88 | 36.00 | 40.25 | 50.75 | 20 | 358 | 312 | 0.56 |
38 | 57.50 | 7.50 | 8.50 | 13.88 | 42.25 | 38.00 | 43.25 | 50.75 | 20 | 358 | 312 | 0.75 |
40 | 59.50 | 7.75 | 8.81 | 14.31 | 44.38 | 40.00 | 45.75 | 52.75 | 24 | 358 | 312 | 0.81 |
42 | 61.50 | 8.12 | 9.12 | 14.62 | 46.31 | 42.00 | 47.75 | 54.75 | 24 | 358 | 312 | 0.81 |
44 | 64.88 | 8.44 | 9.56 | 15.38 | 48.62 | 44.00 | 50.00 | 57.62 | 24 | 378 | 334 | 0.88 |
46 | 68.25 | 8.88 | 10.06 | 16.18 | 50.88 | 46.00 | 52.50 | 60.50 | 24 | 418 | 4 | 0.88 |
48 | 70.25 | 9.19 | 10.38 | 16.50 | 52.88 | 48.00 | 54.50 | 62.50 | 24 | 41⁄8 | 4 | 0.94 |
Flangia Dimenisons del codice categoria 75 di serie B di ASME B16.47
Formato nominale | Diametro esterno (OD) | Minuti Spessore [Note1] - WNF (tf) | Minuti Spessore [Note1] - ciechi (tf) | Lunghezza attraverso il mozzo (y) | Base del diametro del mozzo [Note2] (x) | Diametro del mozzo. Parte superiore (A) | Diametro sollevato del fronte (r) | Perforazione - diametro della circonferenza del bullone | Perforazione - no. Dei fori del bullone | Perforazione - diametro del foro del bullone | Diametro del bullone | Minuti Raggio del raccordo (r1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 30.00 | 1.25 | 1.25 | 2.25 | 26.62 | 26.06 | 27.75 | 28.50 | 36 | 3⁄4 | 5⁄8 | 0.31 |
28 | 32.00 | 1.25 | 1.25 | 2.38 | 28.62 | 28.06 | 29.75 | 30.50 | 40 | 3⁄4 | 5⁄8 | 0.31 |
30 | 34.00 | 1.25 | 1.25 | 2.50 | 30.62 | 30.06 | 31.75 | 32.50 | 44 | 34 | 58 | 0.31 |
32 | 36.00 | 1.32 | 1.38 | 2.69 | 32.62 | 32.06 | 33.75 | 34.50 | 48 | 34 | 58 | 0.31 |
34 | 38.00 | 1.32 | 1.44 | 2.82 | 34.62 | 34.06 | 35.75 | 36.50 | 52 | 34 | 58 | 0.31 |
36 | 40.69 | 1.38 | 1.61 | 3.32 | 36.81 | 36.06 | 38.00 | 39.06 | 40 | 78 | 34 | 0.38 |
38 | 42.69 | 1.44 | 1.69 | 3.44 | 38.81 | 38.06 | 40.00 | 41.06 | 40 | 78 | 34 | 0.38 |
40 | 44.69 | 1.44 | 1.69 | 3.57 | 40.81 | 40.06 | 42.00 | 43.06 | 44 | 78 | 34 | 0.38 |
42 | 46.69 | 1.50 | 1.82 | 3.69 | 42.81 | 42.06 | 44.00 | 45.06 | 48 | 78 | 34 | 0.38 |
44 | 49.25 | 1.63 | 1.88 | 4.07 | 44.88 | 44.06 | 46.25 | 47.38 | 36 | 1 | 78 | 0.38 |
46 | 51.25 | 1.69 | 1.94 | 4.19 | 46.88 | 46.06 | 48.25 | 49.38 | 40 | 1 | 78 | 0.38 |
48 | 53.25 | 1.75 | 2.07 | 4.32 | 48.88 | 48.06 | 50.25 | 51.38 | 44 | 1 | 78 | 0.38 |
50 | 55.25 | 1.82 | 2.13 | 4.50 | 50.94 | 50.06 | 52.25 | 53.38 | 44 | 1 | 78 | 0.38 |
52 | 57.38 | 1.82 | 2.19 | 4.69 | 52.94 | 52.06 | 54.25 | 55.50 | 48 | 1 | 78 | 0.38 |
54 | 59.38 | 1.88 | 2.32 | 4.88 | 55.00 | 54.06 | 56.25 | 57.50 | 48 | 1 | 78 | 0.38 |
56 | 62.00 | 1.94 | 2.38 | 5.25 | 57.12 | 56.06 | 58.50 | 59.88 | 40 | 118 | 1 | 0.44 |
58 | 64.00 | 2.00 | 2.44 | 5.38 | 59.12 | 58.06 | 60.50 | 61.88 | 44 | 118 | 1 | 0.44 |
60 | 66.00 | 2.13 | 2.57 | 5.63 | 61.12 | 60.06 | 62.50 | 63.88 | 44 | 118 | 1 | 0.44 |
Flangia Dimenisons del codice categoria 150 di serie B di ASME B16.47
Formato nominale | Diametro esterno (OD) | Minuti Spessore [Note1] - WNF (tf) | Minuti Spessore [Note1] - ciechi (tf) | Lunghezza attraverso il mozzo (y) | Base del diametro del mozzo [Note2] (x) | Diametro del mozzo. Parte superiore (A) | Diametro sollevato del fronte (r) | Perforazione - diametro della circonferenza del bullone | Perforazione - no. Dei fori del bullone | Perforazione - diametro del foro del bullone | Diametro del bullone | Minuti Raggio del raccordo (r1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 30.94 | 1.57 | 1.69 | 3.44 | 26.94 | 26.06 | 28.00 | 29.31 | 36 | 7/8 | 3/4 | 0.38 |
28 | 32.94 | 1.69 | 1.82 | 3.69 | 28.94 | 28.06 | 30.00 | 31.31 | 40 | 7/8 | 3/4 | 0.38 |
30 | 34.94 | 1.69 | 1.94 | 3.88 | 31.00 | 30.06 | 32.00 | 33.31 | 44 | 7/8 | 3/4 | 0.38 |
32 | 37.06 | 1.75 | 2.07 | 4.19 | 33.06 | 32.06 | 34.00 | 35.44 | 48 | 7/8 | 3/4 | 0.38 |
34 | 39.56 | 1.88 | 2.19 | 4.28 | 35.12 | 34.06 | 36.25 | 37.69 | 40 | 1 | 7/8 | 0.38 |
36 | 41.62 | 2.00 | 2.25 | 4.57 | 37.19 | 36.06 | 38.25 | 39.75 | 44 | 1 | 7/8 | 0.38 |
38 | 44.25 | 2.07 | 2.44 | 4.82 | 39.25 | 38.12 | 40.25 | 42.12 | 40 | 11/8 | 1 | 0.38 |
40 | 46.25 | 2.13 | 2.57 | 5.00 | 41.31 | 40.12 | 42.50 | 44.12 | 44 | 11/8 | 1 | 0.38 |
42 | 48.25 | 2.25 | 2.63 | 5.19 | 43.38 | 42.12 | 44.50 | 46.12 | 48 | 11/8 | 1 | 0.44 |
44 | 50.25 | 2.32 | 2.75 | 5.32 | 45.38 | 44.12 | 46.50 | 48.12 | 52 | 11/8 | 1 | 0.44 |
46 | 52.81 | 2.38 | 2.88 | 5.63 | 47.44 | 46.12 | 48.62 | 50.56 | 40 | 11/4 | 11/8 | 0.44 |
48 | 54.81 | 2.50 | 3.00 | 5.82 | 48.50 | 48.12 | 50.75 | 52.56 | 44 | 11/4 | 11/8 | 0.44 |
50 | 56.81 | 2.63 | 3.13 | 6.00 | 51.50 | 50.12 | 52.75 | 54.56 | 48 | 11/4 | 11/8 | 0.44 |
52 | 58.81 | 2.69 | 3.25 | 6.13 | 53.56 | 52.12 | 54.75 | 56.56 | 52 | 11/4 | 11/8 | 0.44 |
54 | 61.00 | 2.75 | 3.38 | 6.32 | 55.62 | 54.12 | 56.75 | 58.75 | 56 | 11/4 | 11/8 | 0.44 |
56 | 63.00 | 2.82 | 3.50 | 6.50 | 57.69 | 56.12 | 58.75 | 60.75 | 60 | 11/4 | 11/8 | 0.56 |
58 | 65.94 | 2.88 | 3.62 | 6.82 | 59.69 | 58.12 | 60.75 | 63.44 | 48 | 13/8 | 11/4 | 0.56 |
60 | 67.94 | 2.94 | 3.75 | 7.00 | 61.81 | 60.12 | 63.00 | 65.44 | 52 | 13/8 | 11/4 | 0.56 |
Flangia Dimenisons del codice categoria 300 di serie B di ASME B16.47
Formato nominale | Diametro esterno (OD) | Minuti Spessore [Note1] - WNF (tf) | Minuti Spessore [Note1] - ciechi (tf) | Lunghezza attraverso il mozzo (y) | Base del diametro del mozzo [Note2] (x) | Diametro del mozzo. Parte superiore (A) | Diametro sollevato del fronte (r) | Perforazione - diametro della circonferenza del bullone | Perforazione - no. Dei fori del bullone | Perforazione - diametro del foro del bullone | Diametro del bullone | Minuti Raggio del raccordo (r1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 34.12 | 3.44 | 3.44 | 5.63 | 27.62 | 26.19 | 29.00 | 31.62 | 32 | 13/8 | 11/4 | 0.56 |
28 | 36.25 | 3.44 | 3.44 | 5.81 | 29.75 | 28.19 | 31.00 | 33.75 | 36 | 13/8 | 11/4 | 0.56 |
30 | 39.00 | 3.63 | 3.63 | 6.16 | 32.00 | 30.25 | 33.25 | 36.25 | 36 | 11/2 | 13/8 | 0.56 |
32 | 41.50 | 4.00 | 4.00 | 6.56 | 34.00 | 32.35 | 35.50 | 38.50 | 32 | 15/8 | 11/2 | 0.62 |
34 | 43.62 | 4.00 | 4.00 | 6.75 | 36.12 | 34.25 | 37.50 | 40.62 | 36 | 15/8 | 11/2 | 0.62 |
36 | 46.12 | 4.00 | 4.00 | 7.06 | 38.00 | 36.25 | 39.75 | 42.88 | 32 | 13/4 | 15/8 | 0.62 |
