Descrizione del prodotto
Caratteristiche principali
1. La registrazione di immagini termiche infrarossa d'integrata, la macchina fotografica dell'indicatore luminoso visibile e vaschetta-inclinano il sistema di controllo, realizzando il video omnidirezionale di notte e di giorno
2. Adottando tecnologia di registrazione di immagini termiche, non limitata chiaramente dalla sorgente luminosa, formazione immagine
3. Macchina fotografica a colori bassa di illuminamento del megapixel di notte e di giorno 2, realizzante osservazione dei particolari
4. Intelligenza alta, semplici funzionare, di facile impiego ed effettuare
5.3D che individua funzione, realizzando selezione del blocco per grafici che ingrandice e che si scatta al centro, riducendo difficoltà Di di gestione, aumentante impiego possibile dell'unità
6. La velocità Variabile universale vaschetta-inclina, realizzare omnidirezionale nessun video di angolo morto e posizionamento di alta precisione
Indicatori tecnici
Distanza di video | Macchina fotografica di HD | 1000m | ||
Macchina fotografica termica | oggetto | essere umano (1.8m× 0.5m) | Veicolo (2.3m× 2.3m) | |
Rilevazione | 1300m | 3300m | ||
Riconoscimento | 600m | 820m | ||
Identificazione | 150m | 400m | ||
Macchina fotografica termica | Tipo del rivelatore | schiera non raffreddata dell'aereo focale di microbolometer (VOX) | ||
Efficaci pixel | 384× 288, 640× 512 facoltativo | |||
Intervallo spettrale | 8~14μ M | |||
NETD | ≤ 60mK@F1.0, 300K | |||
Lunghezza focale | 50mm, riparato | |||
FOV | 11.0° × 8.2° | |||
Tasso della pagina | 25Hz | |||
Controllo dell'obiettivo | Focalizzazione elettrica (fuoco automatico facoltativo) | |||
Processo di immagine | DDE, pseudo colore | |||
Macchina fotografica di giorno di HD & Video codificazione | Tipo del sensore | 1/2.8 " Esplorazione progressiva CMOS | ||
Pixel totali | 2.1 Mp | |||
Lunghezza focale dell'obiettivo | f=4.5~135mm, zumata ottica 30X | |||
Controllo di macchina fotografica | Controllo automatico di guadagno, equilibrio bianco automatico, compensazione automatica della lampadina, manuale/automobile dell'interruttore di modo notte/di giorno | |||
Formato di codificazione | H. 264 | |||
Video risoluzione | 1920× 1080 | |||
Tasso di video blocco per grafici | 1~30F/S | |||
Registrazione di immagine | luminosità , rapporto di contrasto, saturazione | |||
Vaschetta-inclinare | Angolo | 360° Continuous rotazione orizzontale, inclinazione -90° ~+90° | ||
velocità | 0° ~50° /s orizzontale, inclinazione 0° ~50° /s | |||
Bit di preregolamento | 128 massimi | |||
Girare | 6 percorsi giranti, 20 preregolamenti ogni percorso | |||
Anti-lampo | TV 6000V | |||
Interfaccia | Interfaccia dell'alimentazione elettrica | DC12V | ||
Interfaccia di rete | 1× 10Base-T/100Base-TX, RJ45 | |||
L'altra interfaccia | RS485, video uscita di BNC | |||
Indicatori dell'ambiente | temp di funzionamento | - 25º C~+55º C | ||
Temp di memoria | - 40º C~+65º C | |||
Umidità Relativa | 10%~90% | |||
nebbia del Anti-sale | spruzzatura continua per 48 ore al pH 6.5-7.2, superficie senza i cambiamenti | |||
Grado di protezione | IP66 | |||
Alimentazione elettrica | Alimentazione elettrica | DC12V, alimentazione elettrica dotata della prova dell'acqua 220VAC~12VDC/3A | ||
Assorbimento di corrente di energia | ≤ 30W | |||
Caratteristiche fisiche | peso | 7.5kg | ||
Metodo dell'installazione | Montaggio basso esterno |
Applicazione
Certificazione
Introduzione dell'azienda
Ottica della Cina Sheenrun & Elettronica Co., srl, che è Stato fondato in 2004, è Una strumentazione principale di visione notturna e un fornitore robusto della strumentazione di informazioni, Sheenrun aderisce ad innovazione indipendente, sviluppata la prima macchina fotografica di visione notturna del laser del mondo e la macchina fotografica infrarossa di registrazione di immagini termiche del primo zoom continuo non raffreddato con i diritti di proprietà Intellettuale indipendenti, la sua tecnologia sincrona di visione notturna del laser dello zoom e la tecnologia continua di registrazione di immagini termiche dello zoom ha raggiunto il livello standard avanzato internazionale, possiede la più Grande percentuale del mercato del mondo nel servizio di visione notturna del laser
Exhition
Pacchetto & Delivey
Pacchetto
Consegna
stagione di produzione e quantità Di ordine