Descrizione del prodotto
Macchina di alimentazione carbone con alimentatore vibrante lineare
Introduzione
L'alimentatore vibrante è una sorta di attrezzatura di alimentazione lineare, composta da beccuccio di alimentazione, corpo vibrante, motore vibrante, dispositivo di smorzamento. Può alimentare materiale per trasportatore a nastro, trasportatore vibrante, elevatore a benna, schermo vibrante, frantumatore, ecc.
Principio di funzionamento e applicazione
Il processo di alimentazione dell'alimentatore vibrante è ottenuto mediante la vibrazione alternata del tubo di lancio do line periodicamente forzata dallo speciale motore vibrante. Quando la componente verticale del tubo di lancio di alimentazione vibra, la velocità accelerata è maggiore dell'accelerazione gravitazionale, il materiale verrà rovesciato e salterà in avanti lungo un percorso parabolico. A causa della continua eccitazione del motore vibrante, il beccuccio di alimentazione vibra continuamente e il materiale nel beccuccio di alimentazione salta in avanti in modo continuo, in modo da ottenere lo scopo di alimentazione del materiale.
L'alimentatore vibrante è ampiamente usato in farmaceutico, automobilistico, elettronico, alimentare, imballaggio, vetro, acciaio, edilizia, riciclaggio, industria plastica ecc.
Vantaggi e caratteristiche
Funzionamento regolare, grande capacità di alimentazione con elevata efficienza
Basso consumo energetico, vibrazioni stabili, lunga durata
3. Caratterizzato da alimentazione uniforme, ottima continuità e forza vibrante regolabile
Blocco eccentrico come principale fonte di vibrazione
5. La manutenzione semplice e il tipo chiuso possono prevenire l'inquinamento da polvere
Struttura semplice
Dati tecnici:
Modello | Dimensioni alimentazione (mm) | Capacità di elaborazione (t/h) | Modello di motore vibrante | Potenza (KW) | GIRI/MIN (r/min) | Ampiezza doppia (mm) | Forza di vibrazione (N) |
ZG-25 | 60 | 25 | YZO-2.5-4 | 0, 25x2 | 1500 | 2-3 | 5000 |
ZG-30 | 60 | 30 | YZO-2.5-4 | 0, 25x2 | 1500 | 2-3 | 5000 |
ZG-60 | 90 | 60 | YZO-5-4 | 0, 4x2 | 1500 | 2-4 | 10000 |
ZG-80 | 160 | 80 | YZO-5-4 | 0, 4x2 | 1500 | 2-4 | 10000 |
ZG-100 | 210 | 100 | YZO-8-4 | 0, 75x2 | 1500 | 2-5 | 16000 |
ZG-200 | 270 | 200 | YZO-8-4 | 0, 75x2 | 1500 | 2-5 | 16000 |
ZG-300 | 300 | 300 | YZO-17-4 | 0, 75x2 | 1500 | 2-5 | 34000 |
ZG-400 | 300 | 400 | YZO-17-4 | 0, 75x2 | 1500 | 3-5 | 34000 |
ZG-500 | 300 | 500 | YZO-17-4 | 0, 75x2 | 1500 | 3-5 | 34000 |
ZG-750 | 400 | 750 | YZO-30-6 | 2, 5x2 | 1000 | 4-6 | 60000 |
ZG-1200 | 400 | 1200 | YZO-30-6 | 2, 5x2 | 1000 | 4-6 | 60000 |
ZG-1800 | 420 | 1800 | YZO-75-6 | 5, 5x2 | 1000 | 5-8 | 150000 |
ZG-2000 | 420 | 2000 | YZO-75-6 | 5, 5x2 | 1000 | 5-8 | 150000 |
Condizioni di selezione
♦materiale da trattare: ______ | ♦l'ambiente di lavoro è interno o esterno: _____ |
♦capacità di movimentazione (PS. Significa il totale | ♦temperatura ambiente di lavoro: ______ ºC |
capacità di alimentazione del materiale dall'ingresso): _____ t/h. | ♦attrezzatura a monte (PS. Significa che genere di |
♦densità apparente: _____ t/m3 | l'attrezzatura viene utilizzata per alimentare il materiale): _____ |
♦temperatura del materiale: _____ ºC; | ♦attrezzatura a valle (PS. Significa che genere di |
♦contenuto di acqua: ____% | per scaricare il materiale si utilizza un'apparecchiatura): _____ |
♦materiale corrosivo o meno: ____ (PS. Sì o No) | ♦moduli di installazione: ___(PS. Tipo sospeso o tipo sedile) |
♦il materiale è appiccicoso o no: ____ (PS. Sì o No) | ♦alimentazione di esercizio: _____ V ______ HZ |
Forniamo principalmente le seguenti attrezzature :
Schermo vibrante | Schermo vibrante rotante |
Schermo vibrante a ultrasuoni | |
Schermo rotativo | |
Schermo passacavo | |
Schermo vibrante lineare | |
Schermo vibrante circolare | |
Schermo di drenaggio | |
Alimentatore vibrante | |
Trasportatore a nastro | Trasportatore a nastro |
Trasportatore a nastro laterale | |
Trasportatore a nastro portatile | |
Convogliatore a navetta | |
Tripper | |
Elevatore benna | Efficiente elevatore della benna |
Elevatore benna a nastro | |
Elevatore benna catena ad anello | |
Elevatore benna catena piastra | |
Elevatore secchio cemento | |
Elevatore benna silo | |
Trasportatore a vite | Trasportatore a vite tipo U. |
Trasportatore a vite per cemento | |
Trasportatore a vite per tubi | |
Trasportatore raschiatore | Trasportatore a catena raschiatore orizzontale |
Trasportatore a catena del raschiatore inclinato | |
Trasportatore a catena raschiatore granella |