- Model No.: BLV2412
- Trademark: BLV/OEM/ODM
- Packing: Standard Export Carton Package with Caution Label
- Standard: CE, UL, ROHS, UN38.3, IEC62133
- Origin: Shenzhen City, China
- HS Code: 8507600090
- Production Capacity: 5000/Day
24V 12ah Ebike/batteria litio/della bicicletta con il caricabatteria per ebike piegante
1) tensione: 24V
) capienza 2: 10Ah12Ah/15Ah/20Ah
) sicurezza 3 e verde
) tasso basso di autoscarica 4 e nessun effetto di memoria
) ricarica 5 e lungo veloci usare
6) tempo di carico (massimo): 2~3.0 ore
) la cella di batteria customzied 7 può Essere scelta: Sansung LG di Sanyo e così Via
CAUCTION:
1-Use un caricatore specificato, completamente caricano la batteria prima di usando principiante
2-Do non smontare la batteria e la batteria imballano in tutto il modo
non i terminali della batteria di cortocircuito 3-Do, non invertono il palo positivo e negativo
non la manovella 4Do la batteria in fuoco o nel calore, non mette la batteria nel forno a microonde o nel contenitore a pressione
5-Do non immergere batteria in acqua o non permettere che ottenga bagnata!
6-If che la batteria cola o che rilascia l'odore sconosciuto, pls lo rimuovono immediatamente dal posto vicino al posto del fuoco
7-Keep la batteria in dintorni asciutti freddi se fa una pausa.
non posto 8-Do o memoria questo prodotto nell'ambito dell'ambiente a temperatura elevata (o fuoco) o umido
9-Using il prodotto, un piccolo caldo è Normale
10-Stay a partire dai bambini quando si caricano o nella memoria
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggiungere: 8/F, D1 BLDG, sosta di industria di GuangHaoFeng, strada di GuShu HangCheng, distretto di BaoAn, città Di Shenzhen, Cina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefono: 0086-0755-27489699 cella: 0086-18563969459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
offerta ricaricabile del pacchetto della batteria dello Li-ione della bicicletta elettrica del E-motore della E-bici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensione nominata / La capienza nominata BLV fa | cella di batteria 18650 usata all'interno del pacchetto della batteria | Sopra protezione corrente (A) | Sopra lo scarico della protezione | Sopra protezione di carico | Protezione massima della corrente di dispersione | Corrente di funzionamento nominata | Corrente di carica normale | Metodo di combinazione (collegamento del connection& Parallel di serie) | MOQ 10PCS | La cassa di batteria può Essere scelta, come vostre richieste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24V 6AH | Cella di batteria del local 18650 del cinese 2000mah | 30A (registrabile) | 21A | 29.4A | 30A (registrabile) | 7-12A (MAX) | caricatore di 1-2A (registrabili, certificate hanno variano le spine possono offrire) | 7S3P | 10PCS |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panasonic ha incluso la cella di batteria 18650 3000mah | 7S2P | 10PCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24V 8AH | Cella di batteria del local 18650 del cinese 2000mah | 30A (registrabile) | 21A | 29.4A | 30A (registrabile) | 7-12A (MAX) | caricatore di 1-2A (registrabili, certificate hanno variano le spine possono offrire) | 7S4P | 10PCS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migliore cella di batteria cinese di qualità 18650 2600mah/2800mah | 7S3P | 10PCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAMSUNG ha incluso la cella di batteria 18650 2600mah/2800mah | 7S3P | 10PCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24V 8.8AH | Cella di batteria del local 18650 del cinese 2200mah | 30A (registrabile) | 21A | 29.4A | 30A (registrabile) | 7-12A (MAX) | caricatore di 1-2A (registrabili, certificate hanno variano le spine possono offrire) | 7S4P | 10PCS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAMSUNG ha incluso la cella di batteria 18650 2200mah | 7S4P | 10PCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panasonic ha incluso la cella di batteria 18650 2900mah | 7S3P | 10PCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36V 8AH | Cella di batteria del local 18650 del cinese 2000mah | 40A (registrabile) | 30A | 42A | 45A (registrabile) | 15-20A (MAX) | caricatore di 1-2A (registrabili, certificate hanno variano le spine possono offrire) | 10S4P | 10PCS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAMSUNG ha incluso la cella di batteria 18650 2600mah/2800mah | 10S3P | 10PCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36V 8.8AH | Cella di batteria del local 18650 del cinese 2200mah | 40A (registrabile) | 30A | 42A | 45A (registrabile) | 15-20A (MAX) | caricatore di 1-2A (registrabili, certificate hanno variano le spine possono offrire) | 10S4P | 10PCS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migliore cella di batteria cinese di qualità 18650 2200mah | 10S4P | 10PCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panasonic ha incluso la cella di batteria 18650 2900mah | 10S3P | 10PCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36V 10AH | Cella di batteria del local 18650 del cinese 2000mah | 40A (registrabile) | 30A | 42A | 45A (registrabile) | 15-20A (MAX) | caricatore di 1-2A (registrabili, certificate hanno variano le spine possono offrire) | 10S5P | 10PCS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migliore cella di batteria cinese di qualità 18650 2000mah | 10S5P | 10PCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAMSUNG ha incluso la cella di batteria 18650 2500mah | 10S4P | 10PCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panasonic ha incluso la cella di batteria 18650 3400mah | 10S3P | 10PCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36V 20AH | Cella di batteria del local 18650 del cinese 2000mah | 40A (registrabile) | 30A | 42A | 45A (registrabile) | 15-20A (MAX) | caricatore di 1-2A (registrabili, certificate hanno variano le spine possono offrire) | 10S10P | 10PCS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migliore cella di batteria cinese di qualità 18650 2200mah | 10S9P | 10PCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAMSUNG ha incluso la cella di batteria 18650 2500mah | 10S8P | 10PCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panasonic ha incluso la cella di batteria 18650 3400mah | 10S6P | 10PCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48V 8AH | Cella di batteria del local 18650 del cinese 2000mah | 40A (registrabile) | 39A | 54.6A | 45A (registrabile) | 15-20A (MAX) | caricatore di 1-2A (registrabili, certificate hanno variano le spine possono offrire) | 13S4P | 10PCS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAMSUNG ha incluso la cella di batteria 18650 2600mah | 13S3P | 10PCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48V 8.8AH | Cella di batteria del local 18650 del cinese 2200mah | 40A (registrabile) | 39A | 54.6A | 45A (registrabile) | 15-20A (MAX) | caricatore di 1-2A (registrabili, certificate hanno variano le spine possono offrire) | 13S4P | 10PCS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAMSUNG ha incluso la cella di batteria 18650 2200mah | 13S4P | 10PCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panasonic ha incluso la cella di batteria 18650 2900mah | 13S3P | 10PCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48V 10AH | Cella di batteria del local 18650 del cinese 2000mah | 40A (registrabile) | 39A | 54.6A | 45A (registrabile) | 15-20A (MAX) | caricatore di 1-2A (registrabili, certificate hanno variano le spine possono offrire) | 13S5 | 10PCS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migliore cella di batteria cinese di qualità 18650 2000mah | 13S5P | 10PCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAMSUNG ha incluso la cella di batteria 18650 2500mah | 13S4P | 10PCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panasonic ha incluso la cella di batteria 18650 3400mah | 13S3P | 10PCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48V 20AH | Cella di batteria del local 18650 del cinese 2000mah | 40A (registrabile) | 39A | 54.6A | 45A (registrabile) | 15-20A (MAX) | caricatore di 1-2A (registrabili, certificate hanno variano le spine possono offrire) | 13S10P | 10PCS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migliore cella di batteria cinese di qualità 18650 2200mah | 13S9P | 10PCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAMSUNG ha incluso la cella di batteria 18650 2500mah | 13S8P | 10PCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panasonic ha incluso la cella di batteria 18650 3400mah | 13S6P | 10PCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48V 30AH | Cella di batteria del local 18650 del cinese 2000mah | 40A (registrabile) | 39A | 54.6A | 45A (registrabile) | 15-20A (MAX) | caricatore di 1-2A (registrabili, certificate hanno variano le spine possono offrire) | 13S15P | 10PCS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migliore cella di batteria cinese di qualità 18650 2600mah | 13S13P | 10PCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAMSUNG ha incluso la cella di batteria 18650 2800mah | 13S11P | 10PCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panasonic ha incluso la cella di batteria 18650 3400mah | 13S9P | 10PCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panasonic ha incluso la cella di batteria 18650 2900mah | 13S10P | 10PCS |
1: Altamente sicuro, temperatura elevata di Edure,
2: Durata della vita lunga: 2 - 3 volte più Lungamente della durata della vita della batteria al piombo della guarnizione
3: Tipo variabile di cella: 14500.18650.14430.18500.17500.26650.26500 ecc.
4: Intervallo largo di capienza: 0.2C a 70C
5: Prestazione stabile
6: Nessun effetto di memoria
7: Peso leggero: 1/3 del peso della batteria di NiMH, 1/2 della batteria di SLA
8: Estensione ROHs, CE, standard di qualità Dell'UL
9: Manutenzione bassa
Domanda di batteria dello litio-ione:
A). Strumentazione portatile:
Macchina dell'alberino, insieme della mano, la stampante portatile, terminale di dati;
Strumenti di B). Medical:
Strumento di video di Ecg, ultrasonico, macchina dell'alito, elettrocardiografo
Strumento di C). Industrial e strumento di comunicazione:
Rivelatore del difetto, giuntatrice di fusione, tester di potere ottico, rivelatore di gas
Elettronica di D). Consumer:
PDA, METÀ DI, PC, macchina di posizione, strumento elettrico, computer portatile. Ebike, potere dell'indicatore luminoso emergency, macchina fotografica di dati, DV, altoparlante, mp3, mp4 DVD portatile e così Via
Strumentazione di E). Portable:
Posizione, stampante portatile, microtelefono. Giocattolo elettrico: Crogiolo di automobile di RC/elicottero ecc.
FAQ: Tutte le domande, li contraggono liberamente, rispondono all'interno di 12h |
Q1: Non può Caricare la batteria? |
A1: In primo luogo nee connettere il caricabatteria, secondo noi dobbiamo accendere questo interruttore ed allora possiamo essere caricati |
Q2: È La capacità Della vostra batteria reale? |
A2: Tutte le nostre batterie sono piena capacità Reale con la quantità Superiore, ciclo competitivo di lunga vita del price& |
Q3: Come circa il termine d'esecuzione? |
A3: Il termine di consegna per produzione dipenderà Dalla vostra quantità . Richiederà Solitamente 7-15 giorni lavorativi, il campione sarà Spedetto fuori entro 4 giorni lavorativi |
Q4: Quali certificati avete? |
A4: Abbiamo CE/ROHS/UN38.3/MSDS per la cella dello litio-ione usata, tutto raggiungiamo lo standard internazionale |
Q5: Come circa la garanzia? |
A5: Una garanzia da 1 anno |
Q6: Pagamento e campioni |
A6: Accettiamo paypal per ordine dei campioni, più Grande ordine con T/T |
Q7: Temperatura di carico |
A7: La cella sarà Caricata all'interno di intervallo 0° C~40° C nel datasheet di specifica di prodotto, per tutto lo strato di dati di specifica di tecnologia del report& Della prova di offerta di samples& Orders |
Q8: Temperatura di funzionamento |
A8: - 20° C~60° C |
Q9: Capacità Di produzione dell'azienda: |
A9: Pc 200k ai mesi |
Q10: Che cosa è Le applicazioni delle batterie? |
A10: Ampiamente applicato in prodotti digitali, i calcolatori portatili, i prodotti di Bluetooth, gli strumenti elettrici, gli attrezzi a motore, unità Di illuminazione gradicono gli indicatori luminosi del LED ed indicatori luminosi emergency, giocattolo elettrico, elettrodomestici e zona emergency dell'unità . Telefono senza cordone, attrezzi a motore, strumento ed apparecchio, veicolo elettrico, bici elettriche, motocicli, batteria dell'UPS, attrezzature mediche, strumenti di bellezza, carrello elettrico, memoria a energia solare del sistema di energia solare, robot astuto e così Via |
Shenzhen crede la tecnologia Co., srl: Soluzione avanzata di potere per il mondo verde |
I vostri migliori servizi dalla l$signora Windy Lee | |
Telefono: | 0086-0755-27489699 |
CELLA NO.: | 0086-18563969459 |
forskype windylee525 | |
forQQ 2898455517 | |
Rispondono sempre le vostre domande all'interno di 10h. | |
Shenzhen crede la tecnologia Co., srl: Soluzione avanzata di potere per il mondo verde |
24V 12ah Ebike/batteria litio/della bicicletta con il caricabatteria per ebike piegante